Updated: 19.10.2026 00:29:48
Yerel veri paketleri
Afganistan
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Afganistan | Roshan | LTE, 4G | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Yerel | Global (8.99€) | |
Afganistan | Roshan | LTE, 4G | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Yerel | Global (20.99€) | |
Afganistan | Roshan | LTE, 4G | 5GB | 18.99€ | $20.99 | Yerel | Global (32.99€) | |
Afganistan | Roshan | LTE, 4G | 10GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Global (49.99€) | |
Afganistan | Roshan | LTE, 4G | 20GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | Global (60.99€) |
Arnavutluk
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Arnavutluk | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Arnavutluk | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Arnavutluk | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 5GB | 11.99€ | $12.99 | Yerel | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Arnavutluk | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 10GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Arnavutluk | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 20GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Cezayir
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Cezayir | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) / Middle East and North Africa (4.49€) | |
Cezayir | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) / Middle East and North Africa (10.99€) | |
Cezayir | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 5GB | 12.99€ | $14.49 | Yerel | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) / Middle East and North Africa (16.99€) | |
Cezayir | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Yerel | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) / Middle East and North Africa (24.99€) | |
Cezayir | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 20GB | 29.99€ | $33.49 | Yerel | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) / Middle East and North Africa (39.99€) |
Andorra
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Andorra | Telecom | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Andorra | Telecom | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Yerel | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Andorra | Telecom | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Andorra | Telecom | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Andorra | Telecom | LTE, 4G, 5G | 20GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Angola
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Angola | Africell | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | - | |
Angola | Africell | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | - | |
Angola | Africell | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | - | |
Angola | Africell | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | Yerel | - | |
Angola | Africell | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | - |
Anguilla
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Anguilla | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
Anguilla | Flow | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
Anguilla | Flow | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | Yerel | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
Anguilla | Flow | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | Yerel | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
Anguilla | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
Antigua ve Barbuda
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Antigua ve Barbuda | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
Antigua ve Barbuda | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
Antigua ve Barbuda | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
Antigua ve Barbuda | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
Antigua ve Barbuda | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
Arjantin
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Arjantin | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | Yerel | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
Arjantin | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
Arjantin | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
Arjantin | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | Yerel | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
Arjantin | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | Yerel | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
Ermenistan
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Ermenistan | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | Global (8.99€) | |
Ermenistan | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 12.99€ | $14.49 | Yerel | Global (20.99€) | |
Ermenistan | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 19.99€ | $21.99 | Yerel | Global (32.99€) | |
Ermenistan | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 29.99€ | $33.49 | Yerel | Global (49.99€) | |
Ermenistan | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 44.99€ | $50.49 | Yerel | Global (60.99€) |
Avustralya
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Avustralya | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Global (8.99€) / Oceania 1 (4.49€) | |
Avustralya | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 3GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Global (20.99€) / Oceania 1 (10.99€) | |
Avustralya | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 5GB | 9.99€ | $10.99 | Yerel | Global (32.99€) / Oceania 1 (16.99€) | |
Avustralya | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 10GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Global (49.99€) / Oceania 1 (24.99€) | |
Avustralya | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 20GB | 23.99€ | $26.49 | Yerel | Global (60.99€) / Oceania 1 (39.99€) |
Avusturya
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Avusturya | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Avusturya | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Avusturya | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | Yerel | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Avusturya | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Avusturya | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Azerbaycan
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Azerbaycan | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Yerel | Global (8.99€) | |
Azerbaycan | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Yerel | Global (20.99€) | |
Azerbaycan | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 18.99€ | $20.99 | Yerel | Global (32.99€) | |
Azerbaycan | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Global (49.99€) | |
Azerbaycan | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | Global (60.99€) |
Bahamalar
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bahamalar | BTC | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
Bahamalar | BTC | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
Bahamalar | BTC | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | Yerel | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
Bahamalar | BTC | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | Yerel | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
Bahamalar | BTC | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
Bahreyn
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bahreyn | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | Yerel | Global (8.99€) / Middle East and North Africa (4.49€) | |
Bahreyn | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | Global (20.99€) / Middle East and North Africa (10.99€) | |
Bahreyn | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Global (32.99€) / Middle East and North Africa (16.99€) | |
Bahreyn | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | Yerel | Global (49.99€) / Middle East and North Africa (24.99€) | |
Bahreyn | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | Yerel | Global (60.99€) / Middle East and North Africa (39.99€) |
Bangladeş
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bangladeş | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Asia (3.99€) / Global (8.99€) | |
Bangladeş | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 3GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Asia (9.99€) / Global (20.99€) | |
Bangladeş | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 5GB | 9.99€ | $10.99 | Yerel | Asia (14.99€) / Global (32.99€) | |
Bangladeş | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 10GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Asia (22.99€) / Global (49.99€) | |
Bangladeş | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 20GB | 23.99€ | $26.49 | Yerel | Asia (34.99€) / Global (60.99€) |
Barbados
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Barbados | Flow | LTE, 4G, 5G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
Barbados | Flow | LTE, 4G, 5G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
Barbados | Flow | LTE, 4G, 5G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
Barbados | Flow | LTE, 4G, 5G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
Barbados | Flow | LTE, 4G, 5G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
Belarus
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Belarus | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | Yerel | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Belarus | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Belarus | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Belarus | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | Yerel | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Belarus | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | Yerel | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Belçika
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Belçika | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Belçika | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Belçika | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | Yerel | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Belçika | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Belçika | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Belize
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Belize | Digi | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | Global (8.99€) | |
Belize | Digi | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | Global (20.99€) | |
Belize | Digi | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | Global (32.99€) | |
Belize | Digi | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | Yerel | Global (49.99€) | |
Belize | Digi | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Global (60.99€) |
Benin
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Benin | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | - | |
Benin | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | - | |
Benin | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | - | |
Benin | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | Yerel | - | |
Benin | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | - |
Bermuda
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bermuda | One Comm | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | - | |
Bermuda | One Comm | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | - | |
Bermuda | One Comm | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | Yerel | - | |
Bermuda | One Comm | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | Yerel | - | |
Bermuda | One Comm | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | - |
Bolivya
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bolivya | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
Bolivya | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
Bolivya | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | Yerel | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
Bolivya | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | Yerel | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
Bolivya | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | Yerel | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) / Netherlands Antilles (6.99€) | |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) / Netherlands Antilles (17.99€) | |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) / Netherlands Antilles (27.99€) | |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) / Netherlands Antilles (42.99€) | |
Bonaire, Sint Eustatius ve Saba | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) / Netherlands Antilles (60.99€) |
Bosna Hersek
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bosna Hersek | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Bosna Hersek | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Bosna Hersek | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $12.99 | Yerel | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Bosna Hersek | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Bosna Hersek | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 20GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Botsvana
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Botsvana | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) | |
Botsvana | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) | |
Botsvana | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | Yerel | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) | |
Botsvana | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | Yerel | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) | |
Botsvana | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | Yerel | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) |
Brezilya
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Brezilya | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
Brezilya | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Yerel | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
Brezilya | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
Brezilya | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
Brezilya | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 20GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
Britanya Virjin Adaları
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Britanya Virjin Adaları | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | - | |
Britanya Virjin Adaları | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | Yerel | - | |
Britanya Virjin Adaları | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | Yerel | - | |
Britanya Virjin Adaları | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | Yerel | - | |
Britanya Virjin Adaları | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | - |
Brunei
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Brunei | UNN | 4G, LTE | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Yerel | Global (8.99€) | |
Brunei | UNN | 4G, LTE | 3GB | 16.99€ | $18.99 | Yerel | Global (20.99€) | |
Brunei | UNN | 4G, LTE | 5GB | 25.99€ | $28.99 | Yerel | Global (32.99€) | |
Brunei | UNN | 4G, LTE | 10GB | 40.99€ | $45.99 | Yerel | Global (49.99€) | |
Brunei | UNN | 4G, LTE | 20GB | 60.99€ | $68.49 | Yerel | Global (60.99€) |
Bulgaristan
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Bulgaristan | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
Bulgaristan | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
Bulgaristan | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | Yerel | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
Bulgaristan | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | Yerel | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
Bulgaristan | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
Burkina Faso
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Burkina Faso | Airtel | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) | |
Burkina Faso | Airtel | LTE, 4G | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Yerel | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) | |
Burkina Faso | Airtel | LTE, 4G | 5GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) | |
Burkina Faso | Airtel | LTE, 4G | 10GB | 32.99€ | $36.99 | Yerel | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) | |
Burkina Faso | Airtel | LTE, 4G | 20GB | 49.99€ | $55.99 | Yerel | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) |
Kamboçya
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Kamboçya | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Asia (3.99€) / Global (8.99€) | |
Kamboçya | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Yerel | Asia (9.99€) / Global (20.99€) | |
Kamboçya | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 5GB | 12.99€ | $14.49 | Yerel | Asia (14.99€) / Global (32.99€) | |
Kamboçya | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Yerel | Asia (22.99€) / Global (49.99€) | |
Kamboçya | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 20GB | 29.99€ | $33.49 | Yerel | Asia (34.99€) / Global (60.99€) |
Kamerun
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Kamerun | Orange | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Yerel | Africa 2 (8.99€) | |
Kamerun | Orange | LTE, 4G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Africa 2 (20.99€) | |
Kamerun | Orange | LTE, 4G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | Yerel | Africa 2 (32.99€) | |
Kamerun | Orange | LTE, 4G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | Yerel | Africa 2 (49.99€) | |
Kamerun | Orange | LTE, 4G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | Yerel | Africa 2 (60.99€) |
Kanada
Hedef | Operatörler | Teknolojileri | Veri | Fiyat EUR | Fiyat USD | Tip | Ayrıca dahil... | Mağaza URL'si |
Kanada | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Yerel | Global (8.99€) / North America (3.99€) | |
Kanada | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Yerel | Global (20.99€) / North America (9.99€) | |
Kanada | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Yerel | Global (32.99€) / North America (14.99€) | |
Kanada | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | Yerel | Global (49.99€) / North America (20.99€) | |
