Last update: 24/02/2026 21:29:17
Destination | Operators | Data | Price EUR | Price USD | Regional Plan | URL |
アジア | Local Network | 1GB | €5.49€ | $$5.99 | - | |
アジア | Local Network | 3GB | €13.49€ | $$14.99 | - | |
アジア | Local Network | 5GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
アジア | Local Network | 10GB | €32.99€ | $$36.49 | - | |
アジア | Local Network | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | - | |
アフリカ - 地域1 | Local Network | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
アフリカ - 地域1 | Local Network | 3GB | €16.49€ | $$17.99 | - | |
アフリカ - 地域1 | Local Network | 5GB | €24.49€ | $$26.99 | - | |
アフリカ - 地域1 | Local Network | 10GB | €45.99€ | $$50.49 | - | |
アフリカ - 地域2 | Local Network | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
アフリカ - 地域2 | Local Network | 3GB | €16.49€ | $$17.99 | - | |
アフリカ - 地域2 | Local Network | 5GB | €24.49€ | $$26.99 | - | |
アフリカ - 地域2 | Local Network | 10GB | €45.99€ | $$50.49 | - | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ合衆国 | AT&T, T-mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the North American plan | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T, T-Mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | - | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T, T-Mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T, T-Mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | - | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T, T-Mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T, T-Mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
アラブ首長国連邦 | Etisalat, Du | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
アラブ首長国連邦 | Etisalat, Du | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
アラブ首長国連邦 | Etisalat, Du | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
アラブ首長国連邦 | Etisalat, Du | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
アラブ首長国連邦 | Etisalat, Du | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
アンギラ | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
アンギラ | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
アンギラ | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
アンギラ | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
イギリス | EE, O2 | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
イギリス | EE, O2 | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
イギリス領ヴァージン諸島 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
イギリス領ヴァージン諸島 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
イギリス領ヴァージン諸島 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
イギリス領ヴァージン諸島 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
イラク | Korek Telecom | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
イラク | Korek Telecom | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
イラク | Korek Telecom | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
イラク | Korek Telecom | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
イラク | Korek Telecom | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
ウガンダ | Airtel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
ウガンダ | Airtel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
ウガンダ | Airtel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
ウガンダ | Airtel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
ウクライナ | KyivStar, MTS | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
ウクライナ | KyivStar, MTS | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
ウクライナ | KyivStar, MTS | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
ウクライナ | KyivStar, MTS | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
ウクライナ | KyivStar, MTS | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
ウズベキスタン | Unitel | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian Plan | |
ウズベキスタン | Unitel | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian Plan | |
ウズベキスタン | Unitel | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian Plan | |
ウズベキスタン | Unitel | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian Plan | |
ウズベキスタン | Unitel | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian Plan | |
ウルグアイ | Movistar, Antel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Latin American plan | |
ウルグアイ | Movistar, Antel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Latin American plan | |
ウルグアイ | Movistar, Antel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Latin American plan | |
ウルグアイ | Movistar, Antel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Latin American plan | |
オセアニア | Local Network | 1GB | €4.49€ | $$4.99 | - | |
オセアニア | Local Network | 3GB | €11.49€ | $$12.49 | - | |
オセアニア | Local Network | 5GB | €16.99€ | $$18.49 | - | |
オセアニア | Local Network | 10GB | €22.99€ | $$25.49 | - | |
オセアニア | Local Network | 20GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
オマーン | Ooredoo, Vodafone | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | - | |
オマーン | Ooredoo, Vodafone | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
オマーン | Ooredoo, Vodafone | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | - | |
オマーン | Ooredoo, Vodafone | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
オマーン | Ooredoo, Vodafone | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
オランダ領アンティル諸島 | Local Network | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
オランダ領アンティル諸島 | Local Network | 3GB | €16.49€ | $$17.99 | - | |
オランダ領アンティル諸島 | Local Network | 5GB | €24.49€ | $$26.99 | - | |
オランダ領アンティル諸島 | Local Network | 10GB | €45.99€ | $$50.49 | - | |
カーボベルデ | CV Móvel | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
カーボベルデ | CV Móvel | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
カーボベルデ | CV Móvel | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
カメルーン | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
カメルーン | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
カメルーン | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
カメルーン | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
カリブ海 | Local Network | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
カリブ海 | Local Network | 3GB | €17.99€ | $$19.99 | - | |
カリブ海 | Local Network | 5GB | €29.49€ | $$32.49 | - | |
カリブ海 | Local Network | 10GB | €55.99€ | $$61.49 | - | |
ガンビア | Africell | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
ガンビア | Africell | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
ガンビア | Africell | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
ギニア | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニア | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニア | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニア | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニアビサウ | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニアビサウ | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニアビサウ | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ギニアビサウ | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
キュラソー | Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
キュラソー | Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
キュラソー | Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
キュラソー | Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
グリーンランド | Tusas | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
グリーンランド | Tusas | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
グリーンランド | Tusas | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
グリーンランド | Tusas | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
グレナダ | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
グレナダ | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
グレナダ | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
グレナダ | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
グローバル | Local Network | 1GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
グローバル | Local Network | 3GB | €24.99€ | $$27.49 | - | |
グローバル | Local Network | 5GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
グローバル | Local Network | 10GB | €64.99€ | $$71.49 | - | |
グローバル | Local Network | 20GB | €74.99€ | $$82.49 | - | |
ケイマン諸島 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
ケイマン諸島 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
ケイマン諸島 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
ケイマン諸島 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
コートジボワール | Orange, MTN | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
コートジボワール | Orange, MTN | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
コートジボワール | Orange, MTN | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
コートジボワール | Orange, MTN | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
サモア | Digicel | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
サモア | Digicel | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
サモア | Digicel | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Flow / Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Flow / Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Flow / Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
サン・マルタン島(フランス領) | Flow / Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
シエラレオネ | Orange, Africell | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
シエラレオネ | Orange, Africell | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
シエラレオネ | Orange, Africell | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
シエラレオネ | Orange, Africell | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
シント・マールテン(オランダ領) | Flow / Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
シント・マールテン(オランダ領) | Flow / Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
シント・マールテン(オランダ領) | Flow / Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
シント・マールテン(オランダ領) | Flow / Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
スイス | Salt, Sunrise | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
スイス | Salt, Sunrise | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
スイス | Salt, Sunrise | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
スイス | Salt, Sunrise | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
スイス | Salt, Sunrise | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
セイシェル | Airtel, Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
セイシェル | Airtel, Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
セイシェル | Airtel, Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
セイシェル | Airtel, Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
セント・ユースタティウスとサバ | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
セント・ユースタティウスとサバ | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
セント・ユースタティウスとサバ | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
セント・ユースタティウスとサバ | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
セントクリストファー・ネイビス | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
セントクリストファー・ネイビス | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
セントクリストファー・ネイビス | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
セントクリストファー・ネイビス | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
タークス・カイコス諸島 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
タークス・カイコス諸島 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
タークス・カイコス諸島 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
タークス・カイコス諸島 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
タイ | AIS, DTAC | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian plan | |
タイ | AIS, DTAC | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian plan | |
タイ | AIS, DTAC | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian plan | |
タイ | AIS, DTAC | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian plan | |
タイ | AIS, DTAC | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian plan | |
タンザニア | Vodacom, Airtel | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
タンザニア | Vodacom, Airtel | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
タンザニア | Vodacom, Airtel | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
タンザニア | Vodacom, Airtel | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
タンザニア | Vodacom, Airtel | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
チュニジア | Tunisie Telecom, Orange | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
チュニジア | Tunisie Telecom, Orange | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
チュニジア | Tunisie Telecom, Orange | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
チュニジア | Tunisie Telecom, Orange | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
チュニジア | Tunisie Telecom, Orange | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
ドミニカ | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
ドミニカ | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
ドミニカ | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
ドミニカ | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
トリニダード・トバゴ | Digicel | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
トリニダード・トバゴ | Digicel | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
トリニダード・トバゴ | Digicel | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
バーレーン | Zain, Batelco | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
バーレーン | Zain, Batelco | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
バーレーン | Zain, Batelco | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
バーレーン | Zain, Batelco | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
バーレーン | Zain, Batelco | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
バハマ | BTC | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
バハマ | BTC | 3GB | €15.99€ | $$17.49 | - | |
バハマ | BTC | 5GB | €25.99€ | $$28.49 | - | |
バハマ | BTC | 10GB | €49.99€ | $$54.99 | - | |
パプアニューギニア | Digicel | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
パプアニューギニア | Digicel | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
パプアニューギニア | Digicel | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
バミューダ | One Comm | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
バミューダ | One Comm | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
バミューダ | One Comm | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
バルバドス | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
バルバドス | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
バルバドス | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
バルバドス | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
フィジー | Vodafone | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Oceanian plan | |
フィジー | Vodafone | 3GB | €11.99€ | $$13.49 | Included in the Oceanian plan | |
フィジー | Vodafone | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Oceanian plan | |
フィジー | Vodafone | 10GB | €29.99€ | $$54.99 | Included in the Oceanian plan | |
フランス領ポリネシア | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
フランス領ポリネシア | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
フランス領ポリネシア | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
ブルキナファソ | Airtel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ブルキナファソ | Airtel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ブルキナファソ | Airtel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ブルキナファソ | Airtel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ブルネイ | DST | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
ブルネイ | DST | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
ブルネイ | DST | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
ベトナム | VinaPhone, Vietnamobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian Plan | |
ベトナム | VinaPhone, Vietnamobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian Plan | |
ベトナム | VinaPhone, Vietnamobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian Plan | |
ベトナム | VinaPhone, Vietnamobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian Plan | |
ベトナム | VinaPhone, Vietnamobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian Plan | |
ベナン | Moov Africa, MTN | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ベナン | Moov Africa, MTN | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ベナン | Moov Africa, MTN | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ベナン | Moov Africa, MTN | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ベネズエラ | Digitel | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
ベネズエラ | Digitel | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
ベネズエラ | Digitel | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
ベリーズ | Digi | 1GB | €10.99€ | $$11.99 | - | |
ベリーズ | Digi | 3GB | €26.99€ | $$29.49 | - | |
ベリーズ | Digi | 5GB | €44.99€ | $$49.49 | - | |
ボツワナ | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ボツワナ | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ボツワナ | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ボツワナ | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
ボネール島 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
ボネール島 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
ボネール島 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
ボネール島 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
ホンジュラス | Claro | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | - | |
ホンジュラス | Claro | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
ホンジュラス | Claro | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | - | |
ホンジュラス | Claro | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
ホンジュラス | Claro | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
マリ | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
マリ | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
マリ | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
マリ | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
モーリタニア | Moov Africa | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
モーリタニア | Moov Africa | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
モーリタニア | Moov Africa | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
モナコ | Monaco Telecom | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
モナコ | Monaco Telecom | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
モナコ | Monaco Telecom | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
モルディブ | Dhiraagu | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
モルディブ | Dhiraagu | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
モルディブ | Dhiraagu | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
モロッコ | Inwi, Orange | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
モロッコ | Inwi, Orange | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
モロッコ | Inwi, Orange | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
モロッコ | Inwi, Orange | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
モロッコ | Inwi, Orange | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
モンゴル | Mobicom, Skytel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
モンゴル | Mobicom, Skytel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
モンゴル | Mobicom, Skytel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
モンゴル | Mobicom, Skytel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
モントセラト | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
モントセラト | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
モントセラト | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
モントセラト | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
ラオス | Unitel, Lao Telecom | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
ラオス | Unitel, Lao Telecom | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
ラオス | Unitel, Lao Telecom | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
ラオス | Unitel, Lao Telecom | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
ラテンアメリカ | Local Network | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
ラテンアメリカ | Local Network | 3GB | €17.99€ | $$19.99 | - | |
ラテンアメリカ | Local Network | 5GB | €29.49€ | $$32.49 | - | |
ラテンアメリカ | Local Network | 10GB | €55.99€ | $$61.49 | - | |
リベリア | Celcom | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
リベリア | Celcom | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
リベリア | Celcom | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
リベリア | Celcom | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
七面鳥 | Turk Telekom, Turkcell | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
七面鳥 | Turk Telekom, Turkcell | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the European plan | |
七面鳥 | Turk Telekom, Turkcell | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the European plan | |
七面鳥 | Turk Telekom, Turkcell | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
七面鳥 | Turk Telekom, Turkcell | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
