Updated: 13/03/2026 11:46:32
Destination | Opérateurs | Données | Prix EUR | Prix USD | Plan régional | URL |
Afrique - Région 1 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Afrique - Région 1 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Afrique - Région 1 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Afrique - Région 1 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Afrique - Région 2 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Afrique - Région 2 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Afrique - Région 2 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Afrique - Région 2 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Afrique du Sud | Vodacom, 5G | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Afrique du Sud | Vodacom, 5G | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Afrique du Sud | Vodacom, 5G | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Afrique du Sud | Vodacom, 5G | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Afrique du Sud | Vodacom, 5G | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Albanie | Vodafone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Albanie | Vodafone | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Albanie | Vodafone | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Albanie | Vodafone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Albanie | Vodafone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Algérie | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Algérie | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Algérie | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Algérie | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Algérie | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Allemagne | T-mobile, O2 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Allemagne | T-mobile, O2 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Allemagne | T-mobile, O2 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Allemagne | T-mobile, O2 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Allemagne | T-mobile, O2 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Aller | Moov Africa | 1GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Aller | Moov Africa | 3GB | 37.99€ | $41.99 | - | |
Aller | Moov Africa | 5GB | 59.99€ | $65.99 | - | |
Amérique du Nord | Local Network | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Amérique du Nord | Local Network | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Amérique du Nord | Local Network | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Amérique du Nord | Local Network | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Amérique du Nord | Local Network | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Andorre | Telecom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Andorre | Telecom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Andorre | Telecom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Andorre | Telecom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Andorre | Telecom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Anguilla | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Anguilla | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Anguilla | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Anguilla | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Antigua-et-Barbuda | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Antigua-et-Barbuda | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Antigua-et-Barbuda | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Antigua-et-Barbuda | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Antilles néerlandaises | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Antilles néerlandaises | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Antilles néerlandaises | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Antilles néerlandaises | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Arabie Saoudite | Mobily | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Arabie Saoudite | Mobily | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Arabie Saoudite | Mobily | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Arabie Saoudite | Mobily | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Arabie Saoudite | Mobily | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Argentine | Personal, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Argentine | Personal, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Argentine | Personal, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Argentine | Personal, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Argentine | Personal, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Arménie | Vivacell, Ucom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Arménie | Vivacell, Ucom | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Arménie | Vivacell, Ucom | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Arménie | Vivacell, Ucom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Arménie | Vivacell, Ucom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Asie | Local Network | 1GB | 5.49€ | $5.99 | - | |
Asie | Local Network | 3GB | 13.49€ | $14.99 | - | |
Asie | Local Network | 5GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Asie | Local Network | 10GB | 32.99€ | $36.49 | - | |
Asie | Local Network | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Australie | Vodafone, Optus | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Australie | Vodafone, Optus | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Australie | Vodafone, Optus | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan océanien | |
Australie | Vodafone, Optus | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Australie | Vodafone, Optus | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Autriche | Drei, A1 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Autriche | Drei, A1 | 3GB | 6.99€ | $7.49 | Inclus dans le plan européen | |
Autriche | Drei, A1 | 5GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan européen | |
Autriche | Drei, A1 | 10GB | 12.99€ | $14.49 | Inclus dans le plan européen | |
Autriche | Drei, A1 | 20GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Azerbaïdjan | Bakcell, Azercell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Azerbaïdjan | Bakcell, Azercell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Azerbaïdjan | Bakcell, Azercell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Azerbaïdjan | Bakcell, Azercell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Azerbaïdjan | Bakcell, Azercell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Bahamas | BTC | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Bahamas | BTC | 3GB | 15.99€ | $17.49 | - | |
Bahamas | BTC | 5GB | 25.99€ | $28.49 | - | |
Bahamas | BTC | 10GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Bahreïn | Zain, Batelco | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Bahreïn | Zain, Batelco | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Bahreïn | Zain, Batelco | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Bahreïn | Zain, Batelco | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Bahreïn | Zain, Batelco | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Barbade | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Barbade | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Barbade | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Barbade | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Belgique | Orange, Telenet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Belgique | Orange, Telenet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Belgique | Orange, Telenet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Belgique | Orange, Telenet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Belgique | Orange, Telenet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Bélize | Digi | 1GB | 10.99€ | $11.99 | - | |
Bélize | Digi | 3GB | 26.99€ | $29.49 | - | |
Bélize | Digi | 5GB | 44.99€ | $49.49 | - | |
Bénin | Moov Africa, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Bénin | Moov Africa, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Bénin | Moov Africa, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Bénin | Moov Africa, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Bermudes | One Comm | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bermudes | One Comm | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Bermudes | One Comm | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Biélorussie | BeST, A1 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Biélorussie | BeST, A1 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Biélorussie | BeST, A1 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Biélorussie | BeST, A1 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Biélorussie | BeST, A1 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Bolivie | Telefonica Bolivia | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Bolivie | Telefonica Bolivia | 3GB | 15.99€ | $17.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Bolivie | Telefonica Bolivia | 5GB | 25.99€ | $28.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Bolivie | Telefonica Bolivia | 10GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Bonaire | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Bonaire | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Bonaire | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Bonaire | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom, HT Eronet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom, HT Eronet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom, HT Eronet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom, HT Eronet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Bosnie-Herzégovine | BH Telecom, HT Eronet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Botswana | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Botswana | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Botswana | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Botswana | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Brésil | Vivo, TIM | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Brésil | Vivo, TIM | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Brésil | Vivo, TIM | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Brésil | Vivo, TIM | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Brésil | Vivo, TIM | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Brunéi | DST | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
Brunéi | DST | 3GB | 18.99€ | $20.99 | - | |
Brunéi | DST | 5GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Bulgarie | Mobiltel, Vivacom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Bulgarie | Mobiltel, Vivacom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Bulgarie | Mobiltel, Vivacom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Bulgarie | Mobiltel, Vivacom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Bulgarie | Mobiltel, Vivacom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Burkina Faso | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Cambodge | Viettel / Metfone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Cambodge | Viettel / Metfone | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Cambodge | Viettel / Metfone | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Cambodge | Viettel / Metfone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Cambodge | Viettel / Metfone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Cameroun | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Cameroun | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Cameroun | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Cameroun | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Canada | Rogers, Telus | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan nord-américain | |
Canada | Rogers, Telus | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan nord-américain | |
Canada | Rogers, Telus | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan nord-américain | |
Canada | Rogers, Telus | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan nord-américain | |
Canada | Rogers, Telus | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan nord-américain | |
Cap-Vert | CV Móvel | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Cap-Vert | CV Móvel | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Cap-Vert | CV Móvel | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Caraïbes | Local Network | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
Caraïbes | Local Network | 3GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Caraïbes | Local Network | 5GB | 29.49€ | $32.49 | - | |
Caraïbes | Local Network | 10GB | 55.99€ | $61.49 | - | |
Chili | Claro, Movistar | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Chili | Claro, Movistar | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Chili | Claro, Movistar | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Chili | Claro, Movistar | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Chili | Claro, Movistar | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Chine | China Unicom, China Mobile | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Chine | China Unicom, China Mobile | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Chine | China Unicom, China Mobile | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Chine | China Unicom, China Mobile | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Chine | China Unicom, China Mobile | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Chypre | MTN, Primetel | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Chypre | MTN, Primetel | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Chypre | MTN, Primetel | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Chypre | MTN, Primetel | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Chypre | MTN, Primetel | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Colombie | Claro | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Colombie | Claro | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Colombie | Claro | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Colombie | Claro | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Congo | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Congo | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Congo | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Congo | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Corée du Sud | SK Telecom, KT | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Corée du Sud | SK Telecom, KT | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Corée du Sud | SK Telecom, KT | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Corée du Sud | SK Telecom, KT | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Corée du Sud | SK Telecom, KT | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan latino-américain | |
Côte d'Ivoire | Orange, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Côte d'Ivoire | Orange, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Côte d'Ivoire | Orange, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Côte d'Ivoire | Orange, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Croatie | Tele2, Hrvatski | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Croatie | Tele2, Hrvatski | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Croatie | Tele2, Hrvatski | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Croatie | Tele2, Hrvatski | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Croatie | Tele2, Hrvatski | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Curaçao | Chippie | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Curaçao | Chippie | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Curaçao | Chippie | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Curaçao | Chippie | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Antilles Néerlandaises | |
Danemark | Three, TDC | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Danemark | Three, TDC | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Danemark | Three, TDC | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Danemark | Three, TDC | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Danemark | Three, TDC | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Dominique | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Dominique | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Dominique | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Dominique | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Caraïbes | |
Egypte | Orange, Etisalat | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Egypte | Orange, Etisalat | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Egypte | Orange, Etisalat | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Egypte | Orange, Etisalat | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Egypte | Orange, Etisalat | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Émirats arabes unis | Etisalat, Du | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Émirats arabes unis | Etisalat, Du | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Émirats arabes unis | Etisalat, Du | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Émirats arabes unis | Etisalat, Du | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Émirats arabes unis | Etisalat, Du | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan Moyen-Orient et Afrique du Nord | |
Équateur | Movistar, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Équateur | Movistar, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Équateur | Movistar, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Équateur | Movistar, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Équateur | Movistar, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Espagne | Movistar, Orange | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Espagne | Movistar, Orange | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Espagne | Movistar, Orange | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Espagne | Movistar, Orange | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Espagne | Movistar, Orange | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Estonie | Elisa, Telia | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Estonie | Elisa, Telia | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Estonie | Elisa, Telia | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Estonie | Elisa, Telia | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Estonie | Elisa, Telia | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Europe | Local Network | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Europe | Local Network | 3GB | 11.49€ | $12.49 | - | |
Europe | Local Network | 5GB | 16.99€ | $18.49 | - | |
Europe | Local Network | 10GB | 22.99€ | $25.49 | - | |
Europe | Local Network | 20GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Fidji | Vodafone | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Inclus dans le plan océanien | |
Fidji | Vodafone | 3GB | 11.99€ | $13.49 | Inclus dans le plan océanien | |
Fidji | Vodafone | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Fidji | Vodafone | 10GB | 29.99€ | $54.99 | Inclus dans le plan océanien | |
Finlande | Telia, DNA | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
Finlande | Telia, DNA | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
Finlande | Telia, DNA | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
Finlande | Telia, DNA | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
Finlande | Telia, DNA | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
France | Bouygues Telecom, Orange | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan européen | |
France | Bouygues Telecom, Orange | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Inclus dans le plan européen | |
France | Bouygues Telecom, Orange | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan européen | |
France | Bouygues Telecom, Orange | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan européen | |
France | Bouygues Telecom, Orange | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan européen | |
Gabon | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Gabon | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Gabon | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Gabon | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 1 | |
Gambie | Africell | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Gambie | Africell | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Gambie | Africell | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Géorgie | Mobitel, Geocell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Géorgie | Mobitel, Geocell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Géorgie | Mobitel, Geocell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Inclus dans le plan asiatique | |
Géorgie | Mobitel, Geocell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Géorgie | Mobitel, Geocell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Inclus dans le plan asiatique | |
Ghana | Vodafone, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Ghana | Vodafone, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Ghana | Vodafone, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Ghana | Vodafone, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Inclus dans le plan Afrique - Région 2 | |
Gibraltar | Gibtelecom | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
