Updated: 13.3.2026, 11:44:44
Ziel | Betreiber | Daten | Preis EUR | Preis USD | Regionalplan | URL |
Afrika – Region 1 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Afrika – Region 1 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Afrika – Region 1 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Afrika – Region 1 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Afrika – Region 2 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Afrika – Region 2 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Afrika – Region 2 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Afrika – Region 2 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Ägypten | Orange, Etisalat | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Ägypten | Orange, Etisalat | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Ägypten | Orange, Etisalat | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Ägypten | Orange, Etisalat | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Ägypten | Orange, Etisalat | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Albanien | Vodafone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Albanien | Vodafone | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Albanien | Vodafone | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Albanien | Vodafone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Albanien | Vodafone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Algerien | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Algerien | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Algerien | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Algerien | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Algerien | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Amerikanische Jungferninseln | AT&T, T-Mobile | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Amerikanische Jungferninseln | AT&T, T-Mobile | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Amerikanische Jungferninseln | AT&T, T-Mobile | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Amerikanische Jungferninseln | AT&T, T-Mobile | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Amerikanische Jungferninseln | AT&T, T-Mobile | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Andorra | Telecom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Andorra | Telecom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Andorra | Telecom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Andorra | Telecom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Andorra | Telecom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Anguilla | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Anguilla | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Anguilla | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Anguilla | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Antigua und Barbuda | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Antigua und Barbuda | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Antigua und Barbuda | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Antigua und Barbuda | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Argentinien | Personal, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Argentinien | Personal, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Argentinien | Personal, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Argentinien | Personal, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Argentinien | Personal, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Armenien | Vivacell, Ucom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Armenien | Vivacell, Ucom | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Armenien | Vivacell, Ucom | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
Armenien | Vivacell, Ucom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Armenien | Vivacell, Ucom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Aserbaidschan | Bakcell, Azercell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Aserbaidschan | Bakcell, Azercell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Aserbaidschan | Bakcell, Azercell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
Aserbaidschan | Bakcell, Azercell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Aserbaidschan | Bakcell, Azercell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Asien | Local Network | 1GB | 5.49€ | $5.99 | - | |
Asien | Local Network | 3GB | 13.49€ | $14.99 | - | |
Asien | Local Network | 5GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Asien | Local Network | 10GB | 32.99€ | $36.49 | - | |
Asien | Local Network | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Australien | Vodafone, Optus | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Australien | Vodafone, Optus | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Australien | Vodafone, Optus | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Australien | Vodafone, Optus | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Australien | Vodafone, Optus | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Bahamas | BTC | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Bahamas | BTC | 3GB | 15.99€ | $17.49 | - | |
Bahamas | BTC | 5GB | 25.99€ | $28.49 | - | |
Bahamas | BTC | 10GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Bahrain | Zain, Batelco | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Bahrain | Zain, Batelco | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Bahrain | Zain, Batelco | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Bahrain | Zain, Batelco | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Bahrain | Zain, Batelco | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Plan für den Nahen Osten und Nordafrika enthalten | |
Bangladesch | Grameenphone, Banglalink | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
Bangladesch | Grameenphone, Banglalink | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Bangladesch | Grameenphone, Banglalink | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Bangladesch | Grameenphone, Banglalink | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Bangladesch | Grameenphone, Banglalink | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Barbados | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Barbados | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Barbados | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Barbados | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Belgien | Orange, Telenet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Belgien | Orange, Telenet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Belgien | Orange, Telenet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Belgien | Orange, Telenet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Belgien | Orange, Telenet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Belize | Digi | 1GB | 10.99€ | $11.99 | - | |
Belize | Digi | 3GB | 26.99€ | $29.49 | - | |
Belize | Digi | 5GB | 44.99€ | $49.49 | - | |
Benin | Moov Africa, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Benin | Moov Africa, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Benin | Moov Africa, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Benin | Moov Africa, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Bermuda | One Comm | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bermuda | One Comm | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Bermuda | One Comm | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Bolivien | Telefonica Bolivia | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Bolivien | Telefonica Bolivia | 3GB | 15.99€ | $17.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Bolivien | Telefonica Bolivia | 5GB | 25.99€ | $28.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Bolivien | Telefonica Bolivia | 10GB | 49.99€ | $54.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Bonaire | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Bonaire | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Bonaire | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Bonaire | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom, HT Eronet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom, HT Eronet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom, HT Eronet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom, HT Eronet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Bosnien und Herzegowina | BH Telecom, HT Eronet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Botswana | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Botswana | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Botswana | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Botswana | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Brasilien | Vivo, TIM | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Brasilien | Vivo, TIM | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Brasilien | Vivo, TIM | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Brasilien | Vivo, TIM | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Brasilien | Vivo, TIM | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Britische Jungferninseln | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | - | |
Britische Jungferninseln | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Britische Jungferninseln | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | - | |
Britische Jungferninseln | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | - | |
Brunei | DST | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
Brunei | DST | 3GB | 18.99€ | $20.99 | - | |
Brunei | DST | 5GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Bulgarien | Mobiltel, Vivacom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Burkina Faso | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Burkina Faso | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Burkina Faso | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Burkina Faso | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Chile | Claro, Movistar | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
China | China Unicom, China Mobile | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
China | China Unicom, China Mobile | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
China | China Unicom, China Mobile | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
China | China Unicom, China Mobile | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
China | China Unicom, China Mobile | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Curaçao | Chippie | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Curaçao | Chippie | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Curaçao | Chippie | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Curaçao | Chippie | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan der Niederländischen Antillen enthalten | |
Dänemark | Three, TDC | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Dänemark | Three, TDC | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Dänemark | Three, TDC | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Dänemark | Three, TDC | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Dänemark | Three, TDC | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Demokratische Republik Kongo | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Demokratische Republik Kongo | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Demokratische Republik Kongo | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Demokratische Republik Kongo | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Deutschland | T-mobile, O2 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Deutschland | T-mobile, O2 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Deutschland | T-mobile, O2 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Deutschland | T-mobile, O2 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Deutschland | T-mobile, O2 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Dominica | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominica | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominica | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominica | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominikanische Republik | Claro | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominikanische Republik | Claro | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominikanische Republik | Claro | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominikanische Republik | Claro | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Dominikanische Republik | Claro | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Ecuador | Movistar, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
El Salvador | Tigo, Personal El Salvador | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
El Salvador | Tigo, Personal El Salvador | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
El Salvador | Tigo, Personal El Salvador | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
El Salvador | Tigo, Personal El Salvador | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Elfenbeinküste | Orange, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Elfenbeinküste | Orange, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Elfenbeinküste | Orange, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Elfenbeinküste | Orange, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Estland | Elisa, Telia | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Estland | Elisa, Telia | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Estland | Elisa, Telia | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Estland | Elisa, Telia | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Estland | Elisa, Telia | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Europa | Local Network | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Europa | Local Network | 3GB | 11.49€ | $12.49 | - | |
Europa | Local Network | 5GB | 16.99€ | $18.49 | - | |
Europa | Local Network | 10GB | 22.99€ | $25.49 | - | |
Europa | Local Network | 20GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Färöer-Inseln | Vodafone, Faroese Telecom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Fidschi | Vodafone | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Fidschi | Vodafone | 3GB | 11.99€ | $13.49 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Fidschi | Vodafone | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Fidschi | Vodafone | 10GB | 29.99€ | $54.99 | Im Ozean-Plan enthalten | |
Finnland | Telia, DNA | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Finnland | Telia, DNA | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Finnland | Telia, DNA | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Finnland | Telia, DNA | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Finnland | Telia, DNA | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Frankreich | Bouygues Telecom, Orange | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Frankreich | Bouygues Telecom, Orange | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Frankreich | Bouygues Telecom, Orange | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Frankreich | Bouygues Telecom, Orange | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Frankreich | Bouygues Telecom, Orange | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Französisch-Guayana | Digicel | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Französisch-Guayana | Digicel | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Französisch-Guayana | Digicel | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Französisch-Guayana | Digicel | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Französisch-Guayana | Digicel | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Französisch-Polynesien | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 1GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Französisch-Polynesien | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 3GB | 37.99€ | $41.99 | - | |
Französisch-Polynesien | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 5GB | 59.99€ | $65.99 | - | |
Gabun | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Gabun | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Gabun | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Gabun | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 1 enthalten | |
Gambia | Africell | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Gambia | Africell | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Gambia | Africell | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Ghana | Vodafone, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Ghana | Vodafone, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Ghana | Vodafone, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Ghana | Vodafone, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Gibraltar | Gibtelecom | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Gibraltar | Gibtelecom | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Global | Local Network | 1GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Global | Local Network | 3GB | 24.99€ | $27.49 | - | |
Global | Local Network | 5GB | 37.99€ | $41.99 | - | |
Global | Local Network | 10GB | 64.99€ | $71.49 | - | |
Global | Local Network | 20GB | 74.99€ | $82.49 | - | |
Grenada | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Grenada | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Grenada | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Grenada | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Karibik-Plan enthalten | |
Griechenland | Wind, Vodafone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Griechenland | Wind, Vodafone | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Griechenland | Wind, Vodafone | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Im europäischen Plan enthalten | |
Griechenland | Wind, Vodafone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Griechenland | Wind, Vodafone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Im europäischen Plan enthalten | |
Grönland | Tusas | 1GB | 5.99€ | $6.49 | - | |
Grönland | Tusas | 3GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Grönland | Tusas | 5GB | 20.99€ | $22.99 | - | |
Grönland | Tusas | 10GB | 39.99€ | $43.99 | - | |
Guadeloupe | SFR | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Guadeloupe | SFR | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Guadeloupe | SFR | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Guadeloupe | SFR | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Guadeloupe | SFR | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Guam | Docomo | 1GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Guam | Docomo | 3GB | 24.99€ | $27.99 | - | |
Guam | Docomo | 5GB | 39.99€ | $43.99 | - | |
Guatemala | Tigo, Claro | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Guatemala | Tigo, Claro | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Guatemala | Tigo, Claro | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Guatemala | Tigo, Claro | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Lateinamerika-Plan enthalten | |
Guinea | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea-Bissau | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea-Bissau | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea-Bissau | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Guinea-Bissau | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Im Plan Afrika – Region 2 enthalten | |
Honduras | Claro | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Honduras | Claro | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Honduras | Claro | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Honduras | Claro | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Honduras | Claro | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Hongkong | SmarTone, H3G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Hongkong | SmarTone, H3G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
Hongkong | SmarTone, H3G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Im Asien-Plan enthalten | |
Hongkong | SmarTone, H3G | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Im Asien-Plan enthalten | |
