Last update: 24/02/2026 21:38:00
Destination | Operators | Data | Price EUR | Price USD | Regional Plan | URL |
中东和北非 | Local Network | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
中东和北非 | Local Network | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
中东和北非 | Local Network | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
中东和北非 | Local Network | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
中非共和国 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中非共和国 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中非共和国 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
中非共和国 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
乌克兰 | KyivStar, MTS | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
乌克兰 | KyivStar, MTS | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
乌克兰 | KyivStar, MTS | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
乌克兰 | KyivStar, MTS | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
乌克兰 | KyivStar, MTS | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
乌兹别克斯坦 | Unitel | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian Plan | |
乌兹别克斯坦 | Unitel | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian Plan | |
乌兹别克斯坦 | Unitel | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian Plan | |
乌兹别克斯坦 | Unitel | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian Plan | |
乌兹别克斯坦 | Unitel | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian Plan | |
乌干达 | Airtel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
乌干达 | Airtel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
乌干达 | Airtel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
乌干达 | Airtel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
乌拉圭 | Movistar, Antel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Latin American plan | |
乌拉圭 | Movistar, Antel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Latin American plan | |
乌拉圭 | Movistar, Antel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Latin American plan | |
乌拉圭 | Movistar, Antel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Latin American plan | |
亚洲 | Local Network | 1GB | €5.49€ | $$5.99 | - | |
亚洲 | Local Network | 3GB | €13.49€ | $$14.99 | - | |
亚洲 | Local Network | 5GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
亚洲 | Local Network | 10GB | €32.99€ | $$36.49 | - | |
亚洲 | Local Network | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | - | |
伊拉克 | Korek Telecom | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
伊拉克 | Korek Telecom | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
伊拉克 | Korek Telecom | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
伊拉克 | Korek Telecom | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
伊拉克 | Korek Telecom | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
伯利兹 | Digi | 1GB | €10.99€ | $$11.99 | - | |
伯利兹 | Digi | 3GB | €26.99€ | $$29.49 | - | |
伯利兹 | Digi | 5GB | €44.99€ | $$49.49 | - | |
佛得角 | CV Móvel | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
佛得角 | CV Móvel | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
佛得角 | CV Móvel | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
全球的 | Local Network | 1GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
全球的 | Local Network | 3GB | €24.99€ | $$27.49 | - | |
全球的 | Local Network | 5GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
全球的 | Local Network | 10GB | €64.99€ | $$71.49 | - | |
全球的 | Local Network | 20GB | €74.99€ | $$82.49 | - | |
冈比亚 | Africell | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
冈比亚 | Africell | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
冈比亚 | Africell | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
几内亚 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚比绍 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚比绍 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚比绍 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
几内亚比绍 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
利比里亚 | Celcom | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
利比里亚 | Celcom | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
利比里亚 | Celcom | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
利比里亚 | Celcom | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
加勒比海 | Local Network | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
加勒比海 | Local Network | 3GB | €17.99€ | $$19.99 | - | |
加勒比海 | Local Network | 5GB | €29.49€ | $$32.49 | - | |
加勒比海 | Local Network | 10GB | €55.99€ | $$61.49 | - | |
北美 | Local Network | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | - | |
北美 | Local Network | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | - | |
北美 | Local Network | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | - | |
北美 | Local Network | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
北美 | Local Network | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | - | |
北马其顿 | VIP Mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
北马其顿 | VIP Mobile | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
北马其顿 | VIP Mobile | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
北马其顿 | VIP Mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
北马其顿 | VIP Mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
博奈尔岛 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
博奈尔岛 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
博奈尔岛 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
博奈尔岛 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
博茨瓦纳 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
博茨瓦纳 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
博茨瓦纳 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
博茨瓦纳 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
台湾 | Telecom | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian plan | |
台湾 | Telecom | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian plan | |
台湾 | Telecom | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian plan | |
台湾 | Telecom | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian plan | |
台湾 | Telecom | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian plan | |
喀麦隆 | Orange | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
喀麦隆 | Orange | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
喀麦隆 | Orange | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
喀麦隆 | Orange | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
圣基茨和尼维斯 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
圣基茨和尼维斯 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
圣基茨和尼维斯 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
圣基茨和尼维斯 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣文森特和格林纳丁斯 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
圣文森特和格林纳丁斯 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
圣文森特和格林纳丁斯 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
圣文森特和格林纳丁斯 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
圣马丁(法语部分) | Flow / Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
圣马丁(法语部分) | Flow / Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
圣马丁(法语部分) | Flow / Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
圣马丁(法语部分) | Flow / Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
圣马丁岛(荷兰语部分) | Flow / Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣马丁岛(荷兰语部分) | Flow / Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣马丁岛(荷兰语部分) | Flow / Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
圣马丁岛(荷兰语部分) | Flow / Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
坦桑尼亚 | Vodacom, Airtel | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
坦桑尼亚 | Vodacom, Airtel | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
坦桑尼亚 | Vodacom, Airtel | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
坦桑尼亚 | Vodacom, Airtel | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
坦桑尼亚 | Vodacom, Airtel | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Africa - Region 1 plan | |
塞拉利昂 | Orange, Africell | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞拉利昂 | Orange, Africell | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞拉利昂 | Orange, Africell | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞拉利昂 | Orange, Africell | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞舌尔 | Airtel, Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞舌尔 | Airtel, Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞舌尔 | Airtel, Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
塞舌尔 | Airtel, Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
多哥 | Moov Africa | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
多哥 | Moov Africa | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
多哥 | Moov Africa | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
多米尼加 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
多米尼加 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
多米尼加 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
多米尼加 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
大洋洲 | Local Network | 1GB | €4.49€ | $$4.99 | - | |
大洋洲 | Local Network | 3GB | €11.49€ | $$12.49 | - | |
大洋洲 | Local Network | 5GB | €16.99€ | $$18.49 | - | |
大洋洲 | Local Network | 10GB | €22.99€ | $$25.49 | - | |
大洋洲 | Local Network | 20GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
委内瑞拉 | Digitel | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
委内瑞拉 | Digitel | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
委内瑞拉 | Digitel | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
安圭拉 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
安圭拉 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
安圭拉 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
安圭拉 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
安提瓜和巴布达 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
安提瓜和巴布达 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
安提瓜和巴布达 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
安提瓜和巴布达 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
巴哈马 | BTC | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
巴哈马 | BTC | 3GB | €15.99€ | $$17.49 | - | |
巴哈马 | BTC | 5GB | €25.99€ | $$28.49 | - | |
巴哈马 | BTC | 10GB | €49.99€ | $$54.99 | - | |
巴巴多斯 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
巴巴多斯 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
巴巴多斯 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
巴巴多斯 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
巴布亚新几内亚 | Digicel | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
巴布亚新几内亚 | Digicel | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
巴布亚新几内亚 | Digicel | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
巴林 | Zain, Batelco | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
巴林 | Zain, Batelco | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
巴林 | Zain, Batelco | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
巴林 | Zain, Batelco | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
巴林 | Zain, Batelco | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
布基纳法索 | Airtel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
布基纳法索 | Airtel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
布基纳法索 | Airtel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
布基纳法索 | Airtel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
库拉索 | Chippie | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
库拉索 | Chippie | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
库拉索 | Chippie | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
库拉索 | Chippie | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Netherlands Antilles plan | |
开曼群岛 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
开曼群岛 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
开曼群岛 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
开曼群岛 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
拉美 | Local Network | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
拉美 | Local Network | 3GB | €17.99€ | $$19.99 | - | |
拉美 | Local Network | 5GB | €29.49€ | $$32.49 | - | |
拉美 | Local Network | 10GB | €55.99€ | $$61.49 | - | |
摩洛哥 | Inwi, Orange | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
摩洛哥 | Inwi, Orange | 3GB | €11.99€ | $$12.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
摩洛哥 | Inwi, Orange | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
摩洛哥 | Inwi, Orange | 10GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
摩洛哥 | Inwi, Orange | 20GB | €49.99€ | $$54.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
摩纳哥 | Monaco Telecom | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
摩纳哥 | Monaco Telecom | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
摩纳哥 | Monaco Telecom | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
文莱 | DST | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
文莱 | DST | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
文莱 | DST | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
斐济 | Vodafone | 1GB | €4.99€ | $$5.49 | Included in the Oceanian plan | |
斐济 | Vodafone | 3GB | €11.99€ | $$13.49 | Included in the Oceanian plan | |
斐济 | Vodafone | 5GB | €17.99€ | $$19.99 | Included in the Oceanian plan | |
斐济 | Vodafone | 10GB | €29.99€ | $$54.99 | Included in the Oceanian plan | |
格林纳达 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
格林纳达 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
格林纳达 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
格林纳达 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
格陵兰 | Tusas | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
格陵兰 | Tusas | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
格陵兰 | Tusas | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
格陵兰 | Tusas | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
毛里塔尼亚 | Moov Africa | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
毛里塔尼亚 | Moov Africa | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
毛里塔尼亚 | Moov Africa | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
法属波利尼西亚 | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
法属波利尼西亚 | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
法属波利尼西亚 | Tikiphone, Pacific Mobile Telecom | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
泰国 | AIS, DTAC | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian plan | |
泰国 | AIS, DTAC | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian plan | |
泰国 | AIS, DTAC | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian plan | |
泰国 | AIS, DTAC | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian plan | |
泰国 | AIS, DTAC | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian plan | |
洪都拉斯 | Claro | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | - | |
洪都拉斯 | Claro | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
洪都拉斯 | Claro | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | - | |
洪都拉斯 | Claro | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
洪都拉斯 | Claro | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
火鸡 | Turk Telekom, Turkcell | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
火鸡 | Turk Telekom, Turkcell | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the European plan | |
火鸡 | Turk Telekom, Turkcell | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the European plan | |
火鸡 | Turk Telekom, Turkcell | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
火鸡 | Turk Telekom, Turkcell | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
特克斯和凯科斯群岛 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
特克斯和凯科斯群岛 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
特克斯和凯科斯群岛 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
特克斯和凯科斯群岛 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
特立尼达和多巴哥 | Digicel | 1GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
特立尼达和多巴哥 | Digicel | 3GB | €37.99€ | $$41.99 | - | |
特立尼达和多巴哥 | Digicel | 5GB | €59.99€ | $$65.99 | - | |
瑞士 | Salt, Sunrise | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
瑞士 | Salt, Sunrise | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
瑞士 | Salt, Sunrise | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
瑞士 | Salt, Sunrise | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
瑞士 | Salt, Sunrise | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
百慕大 | One Comm | 1GB | €8.99€ | $$9.99 | - | |
百慕大 | One Comm | 3GB | €21.99€ | $$24.49 | - | |
百慕大 | One Comm | 5GB | €34.99€ | $$38.49 | - | |
科特迪瓦 | Orange, MTN | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
科特迪瓦 | Orange, MTN | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
科特迪瓦 | Orange, MTN | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
科特迪瓦 | Orange, MTN | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
突尼斯 | Tunisie Telecom, Orange | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
突尼斯 | Tunisie Telecom, Orange | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
突尼斯 | Tunisie Telecom, Orange | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
突尼斯 | Tunisie Telecom, Orange | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
突尼斯 | Tunisie Telecom, Orange | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the North American plan | |
美国 | AT&T, T-mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the North American plan | |
美属维尔京群岛 | AT&T, T-Mobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | - | |
美属维尔京群岛 | AT&T, T-Mobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | - | |
美属维尔京群岛 | AT&T, T-Mobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | - | |
美属维尔京群岛 | AT&T, T-Mobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | - | |
美属维尔京群岛 | AT&T, T-Mobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
老挝 | Unitel, Lao Telecom | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
老挝 | Unitel, Lao Telecom | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
老挝 | Unitel, Lao Telecom | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
老挝 | Unitel, Lao Telecom | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
英国 | EE, O2 | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 3GB | €8.99€ | $$9.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 5GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the European plan | |
英国 | EE, O2 | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the European plan | |
英属维尔京群岛 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
英属维尔京群岛 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
英属维尔京群岛 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
英属维尔京群岛 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
荷属安的列斯群岛 | Local Network | 1GB | €6.99€ | $$7.49 | - | |
荷属安的列斯群岛 | Local Network | 3GB | €16.49€ | $$17.99 | - | |
荷属安的列斯群岛 | Local Network | 5GB | €24.49€ | $$26.99 | - | |
荷属安的列斯群岛 | Local Network | 10GB | €45.99€ | $$50.49 | - | |
萨摩亚 | Digicel | 1GB | €7.99€ | $$8.99 | - | |
萨摩亚 | Digicel | 3GB | €18.99€ | $$20.99 | - | |
萨摩亚 | Digicel | 5GB | €29.99€ | $$32.99 | - | |
蒙古 | Mobicom, Skytel | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | - | |
蒙古 | Mobicom, Skytel | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | - | |
蒙古 | Mobicom, Skytel | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | - | |
蒙古 | Mobicom, Skytel | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | - | |
蒙特塞拉特 | Flow | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Caribbean plan | |
蒙特塞拉特 | Flow | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Caribbean plan | |
蒙特塞拉特 | Flow | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Caribbean plan | |
蒙特塞拉特 | Flow | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Caribbean plan | |
贝宁 | Moov Africa, MTN | 1GB | €5.99€ | $$6.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
贝宁 | Moov Africa, MTN | 3GB | €13.99€ | $$15.49 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
贝宁 | Moov Africa, MTN | 5GB | €20.99€ | $$22.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
贝宁 | Moov Africa, MTN | 10GB | €39.99€ | $$43.99 | Included in the Africa - Region 2 plan | |
越南 | VinaPhone, Vietnamobile | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Asian Plan | |
越南 | VinaPhone, Vietnamobile | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Asian Plan | |
越南 | VinaPhone, Vietnamobile | 5GB | €14.99€ | $$16.49 | Included in the Asian Plan | |
越南 | VinaPhone, Vietnamobile | 10GB | €19.99€ | $$21.99 | Included in the Asian Plan | |
越南 | VinaPhone, Vietnamobile | 20GB | €29.99€ | $$32.99 | Included in the Asian Plan | |
阿拉伯联合酋长国 | Etisalat, Du | 1GB | €3.99€ | $$3.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
阿拉伯联合酋长国 | Etisalat, Du | 3GB | €9.99€ | $$10.99 | Included in the Middle East and North Africa plan | |
