Updated: 2026/10/19 0:26:50
国別データプラン
アフガニスタン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アフガニスタン | Roshan | LTE, 4G | 1GB | 4.99€ | $5.49 | ローカル | Global (8.99€) | |
アフガニスタン | Roshan | LTE, 4G | 3GB | 11.99€ | $12.99 | ローカル | Global (20.99€) | |
アフガニスタン | Roshan | LTE, 4G | 5GB | 18.99€ | $20.99 | ローカル | Global (32.99€) | |
アフガニスタン | Roshan | LTE, 4G | 10GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Global (49.99€) | |
アフガニスタン | Roshan | LTE, 4G | 20GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | Global (60.99€) |
アルバニア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アルバニア | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
アルバニア | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
アルバニア | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 5GB | 11.99€ | $12.99 | ローカル | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
アルバニア | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 10GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
アルバニア | Vodafone, One | LTE, 4G, 5G | 20GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
アルジェリア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アルジェリア | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) / Middle East and North Africa (4.49€) | |
アルジェリア | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 3GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) / Middle East and North Africa (10.99€) | |
アルジェリア | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 5GB | 12.99€ | $14.49 | ローカル | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) / Middle East and North Africa (16.99€) | |
アルジェリア | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 10GB | 19.99€ | $21.99 | ローカル | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) / Middle East and North Africa (24.99€) | |
アルジェリア | ATM Mobils, Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | 4G, LTE | 20GB | 29.99€ | $33.49 | ローカル | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) / Middle East and North Africa (39.99€) |
アンドラ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | ローカル | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 20GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
アンゴラ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アンゴラ | Africell | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | - | |
アンゴラ | Africell | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | - | |
アンゴラ | Africell | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | - | |
アンゴラ | Africell | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | ローカル | - | |
アンゴラ | Africell | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | - |
アングィラ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | ローカル | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | ローカル | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
アンティグア・バーブーダ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
アルゼンチン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | ローカル | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | ローカル | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | ローカル | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
アルメニア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | Global (8.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 12.99€ | $14.49 | ローカル | Global (20.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 19.99€ | $21.99 | ローカル | Global (32.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 29.99€ | $33.49 | ローカル | Global (49.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 44.99€ | $50.49 | ローカル | Global (60.99€) |
オーストラリア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Global (8.99€) / Oceania 1 (4.49€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 3GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Global (20.99€) / Oceania 1 (10.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 5GB | 9.99€ | $10.99 | ローカル | Global (32.99€) / Oceania 1 (16.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 10GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Global (49.99€) / Oceania 1 (24.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 20GB | 23.99€ | $26.49 | ローカル | Global (60.99€) / Oceania 1 (39.99€) |
オーストリア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
オーストリア | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
オーストリア | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
オーストリア | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | ローカル | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
オーストリア | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
オーストリア | Drei, A1, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
アゼルバイジャン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.99€ | $5.49 | ローカル | Global (8.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 11.99€ | $12.99 | ローカル | Global (20.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 18.99€ | $20.99 | ローカル | Global (32.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Global (49.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | Global (60.99€) |
バハマ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | ローカル | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | ローカル | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
バーレーン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | ローカル | Global (8.99€) / Middle East and North Africa (4.49€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | Global (20.99€) / Middle East and North Africa (10.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Global (32.99€) / Middle East and North Africa (16.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | ローカル | Global (49.99€) / Middle East and North Africa (24.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | ローカル | Global (60.99€) / Middle East and North Africa (39.99€) |
バングラデシュ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (8.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 3GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (20.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 5GB | 9.99€ | $10.99 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (32.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 10GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Asia (22.99€) / Global (49.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 20GB | 23.99€ | $26.49 | ローカル | Asia (34.99€) / Global (60.99€) |
バルバドス
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
バルバドス | Flow | LTE, 4G, 5G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G, 5G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G, 5G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G, 5G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G, 5G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) |
ベラルーシ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ベラルーシ | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 1GB | 4.49€ | $4.99 | ローカル | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
ベラルーシ | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 3GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
ベラルーシ | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 5GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
ベラルーシ | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 10GB | 24.99€ | $27.99 | ローカル | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
ベラルーシ | BeST, MTS | LTE, 4G, 5G | 20GB | 39.99€ | $44.49 | ローカル | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
ベルギー
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | ローカル | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
ベリーズ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | Global (8.99€) | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | Global (20.99€) | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | Global (32.99€) | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | ローカル | Global (49.99€) | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Global (60.99€) |
ベナン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 1GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 3GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 5GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 10GB | 49.99€ | $55.99 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | - |
バーミューダ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 3GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 5GB | 25.99€ | $28.99 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $45.99 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | - |
ボリビア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | ローカル | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | ローカル | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | ローカル | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (8.99€) / Netherlands Antilles (6.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (20.99€) / Netherlands Antilles (17.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Caribbean (27.99€) / Global (32.99€) / Netherlands Antilles (27.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | Caribbean (42.99€) / Global (49.99€) / Netherlands Antilles (42.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Caribbean (60.99€) / Global (60.99€) / Netherlands Antilles (60.99€) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $12.99 | ローカル | Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 20GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
ボツワナ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ボツワナ | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) | |
ボツワナ | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) | |
ボツワナ | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | ローカル | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) | |
ボツワナ | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | ローカル | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) | |
ボツワナ | BeMobile, Orange | 4G, LTE, 3G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | ローカル | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) |
ブラジル
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Global (8.99€) / Latin America (5.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | ローカル | Global (20.99€) / Latin America (14.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Global (32.99€) / Latin America (22.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | Global (49.99€) / Latin America (34.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 20GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | Global (60.99€) / Latin America (54.99€) |
英領ヴァージン諸島
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | - | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $19.99 | ローカル | - | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 5GB | 27.99€ | $30.99 | ローカル | - | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $47.99 | ローカル | - | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | - |
ブルネイ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ブルネイ | UNN | 4G, LTE | 1GB | 6.99€ | $7.49 | ローカル | Global (8.99€) | |
ブルネイ | UNN | 4G, LTE | 3GB | 16.99€ | $18.99 | ローカル | Global (20.99€) | |
ブルネイ | UNN | 4G, LTE | 5GB | 25.99€ | $28.99 | ローカル | Global (32.99€) | |
ブルネイ | UNN | 4G, LTE | 10GB | 40.99€ | $45.99 | ローカル | Global (49.99€) | |
ブルネイ | UNN | 4G, LTE | 20GB | 60.99€ | $68.49 | ローカル | Global (60.99€) |
ブルガリア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | European Union (3.99€) / Europe (4.49€) / Global (8.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | European Union (8.99€) / Europe (10.99€) / Global (20.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $8.49 | ローカル | European Union (12.99€) / Europe (16.99€) / Global (32.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $11.99 | ローカル | European Union (19.99€) / Europe (24.99€) / Global (49.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | European Union (29.99€) / Europe (39.99€) / Global (60.99€) |
ブルキナファソ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | Africa 1 (6.99€) / Global (8.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 3GB | 13.99€ | $15.49 | ローカル | Africa 1 (16.99€) / Global (20.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 5GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | Africa 1 (25.99€) / Global (32.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 10GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | Africa 1 (40.99€) / Global (49.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 20GB | 49.99€ | $55.99 | ローカル | Africa 1 (60.99€) / Global (60.99€) |
カンボジア
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (8.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 3GB | 8.99€ | $9.99 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (20.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 5GB | 12.99€ | $14.49 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (32.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 10GB | 19.99€ | $21.99 | ローカル | Asia (22.99€) / Global (49.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 20GB | 29.99€ | $33.49 | ローカル | Asia (34.99€) / Global (60.99€) |
カメルーン
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.49 | ローカル | Africa 2 (8.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 3GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 2 (20.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 5GB | 22.99€ | $25.49 | ローカル | Africa 2 (32.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 10GB | 34.99€ | $38.99 | ローカル | Africa 2 (49.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 20GB | 54.99€ | $61.49 | ローカル | Africa 2 (60.99€) |
カナダ
目的地 | 通信事業者 | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | 以下にも含まれます | ショップURL |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $3.99 | ローカル | Global (8.99€) / North America (3.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $10.99 | ローカル | Global (20.99€) / North America (9.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $16.49 | ローカル | Global (32.99€) / North America (14.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 10GB | 20.99€ | $23.49 | ローカル | Global (49.99€) / North America (20.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 20GB | 32.99€ | $36.99 | ローカル | Global (60.99€) / North America (32.99€) |
カーボベルデ
