Updated: 2026/5/25 0:26:14
目的地 | オペレーター | テクノロジー | データ | 価格 EUR | 価格 USD | タイプ | また、... | ショップURL |
アルバニア | Vodafone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
アルバニア | Vodafone | LTE, 4G | 3GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
アルバニア | Vodafone | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
アルバニア | Vodafone | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
アルバニア | Vodafone | LTE, 4G | 20GB | 31.99€ | $37.49 | ローカル | Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
アルジェリア | Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Africa 1 (6.99€) / Global (6.99€) / Middle East and North Africa (3.99€) | |
アルジェリア | Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | LTE, 4G | 3GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Africa 1 (17.99€) / Global (17.99€) / Middle East and North Africa (9.99€) | |
アルジェリア | Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | Africa 1 (28.99€) / Global (28.99€) / Middle East and North Africa (15.99€) | |
アルジェリア | Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Africa 1 (44.99€) / Global (47.99€) / Middle East and North Africa (31.99€) | |
アルジェリア | Djezzy, Ooredoo (Nedjma) | LTE, 4G | 20GB | 31.99€ | $37.49 | ローカル | Africa 1 (89.99€) / Global (72.99€) / Middle East and North Africa (63.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 3GB | 8.99€ | $10.49 | ローカル | Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 5GB | 12.99€ | $15.49 | ローカル | Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 10GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
アンドラ | Telecom | LTE, 4G, 5G | 20GB | 33.99€ | $39.49 | ローカル | Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (6.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (17.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Caribbean (26.99€) / Global (28.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Caribbean (44.99€) / Global (47.99€) | |
アングィラ | Flow | LTE, 4G | 20GB | 89.99€ | $104.49 | ローカル | Caribbean (89.99€) / Global (72.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (6.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (17.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Caribbean (26.99€) / Global (28.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Caribbean (44.99€) / Global (47.99€) | |
アンティグア・バーブーダ | Flow | LTE, 4G | 20GB | 88.99€ | $103.49 | ローカル | Caribbean (89.99€) / Global (72.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 5GB | 15.99€ | $18.99 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 10GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
アルゼンチン | Personal, Movistar, Claro | LTE, 4G | 20GB | 43.99€ | $51.49 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (6.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (17.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (28.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 23.99€ | $27.99 | ローカル | Asia (23.99€) / Global (47.99€) | |
アルメニア | Ucom, Vivacell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 33.99€ | $39.49 | ローカル | Asia (36.99€) / Global (72.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Oceania 1 (3.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 3GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Global (17.99€) / Oceania 1 (8.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 5GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Global (28.99€) / Oceania 1 (12.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 10GB | 15.99€ | $18.99 | ローカル | Global (47.99€) / Oceania 1 (21.99€) | |
オーストラリア | Optus, Vodafone | LTE, 4G, 5G | 20GB | 25.99€ | $30.49 | ローカル | Global (72.99€) / Oceania 1 (33.99€) | |
オーストリア | A1, Drei, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | European Union and UK (3.99€) / Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
オーストリア | A1, Drei, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | European Union and UK (7.99€) / Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
オーストリア | A1, Drei, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | European Union and UK (11.99€) / Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
オーストリア | A1, Drei, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 10GB | 10.99€ | $12.99 | ローカル | European Union and UK (17.99€) / Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
オーストリア | A1, Drei, T-mobile | LTE, 4G, 5G | 20GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | European Union and UK (31.99€) / Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (6.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (17.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (28.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 10GB | 23.99€ | $27.99 | ローカル | Asia (23.99€) / Global (47.99€) | |
アゼルバイジャン | Bakcell, Azercell | LTE, 4G, 5G | 20GB | 33.99€ | $39.49 | ローカル | Asia (36.99€) / Global (72.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 5GB | 29.99€ | $34.99 | ローカル | Caribbean (26.99€) | |
バハマ | BTC | LTE, 4G | 10GB | 59.99€ | $69.99 | ローカル | Caribbean (44.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Middle East and North Africa (3.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Global (17.99€) / Middle East and North Africa (9.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | Global (28.99€) / Middle East and North Africa (15.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 10GB | 25.99€ | $30.49 | ローカル | Global (47.99€) / Middle East and North Africa (31.99€) | |
バーレーン | Zain, Batelco, STC | LTE, 4G, 5G | 20GB | 38.99€ | $45.49 | ローカル | Global (72.99€) / Middle East and North Africa (63.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (6.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 3GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (17.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 5GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (28.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 10GB | 15.99€ | $18.99 | ローカル | Asia (23.99€) / Global (47.99€) | |
バングラデシュ | Banglalink Digital, Grameenphone | LTE, 4G | 20GB | 24.99€ | $28.99 | ローカル | Asia (36.99€) / Global (72.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (6.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (17.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Caribbean (26.99€) / Global (28.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Caribbean (44.99€) / Global (47.99€) | |
バルバドス | Flow | LTE, 4G | 20GB | 88.99€ | $103.49 | ローカル | Caribbean (89.99€) / Global (72.99€) | |
ベラルーシ | BeST, A1 | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | European Union and UK (3.99€) / Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
ベラルーシ | BeST, A1 | LTE, 4G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | European Union and UK (7.99€) / Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
ベラルーシ | BeST, A1 | LTE, 4G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | European Union and UK (11.99€) / Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
ベラルーシ | BeST, A1 | LTE, 4G | 10GB | 23.99€ | $27.99 | ローカル | European Union and UK (17.99€) / Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
ベラルーシ | BeST, A1 | LTE, 4G | 20GB | 33.99€ | $39.49 | ローカル | European Union and UK (31.99€) / Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 10GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
ベルギー | Telenet, Orange, Proximus | LTE, 4G, 5G | 20GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 1GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | - | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 3GB | 23.99€ | $27.99 | ローカル | - | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 5GB | 39.99€ | $46.49 | ローカル | - | |
ベリーズ | Digi | LTE, 4G | 10GB | 79.99€ | $92.99 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 1GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 3GB | 41.99€ | $48.99 | ローカル | - | |
ベナン | MTN, Moov Africa | LTE, 4G | 5GB | 69.99€ | $81.49 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 10GB | 42.99€ | $49.99 | ローカル | - | |
バーミューダ | One Comm | LTE, 4G | 20GB | 85.99€ | $99.99 | ローカル | - | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 5GB | 28.99€ | $33.99 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 10GB | 47.99€ | $55.99 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
ボリビア | Telefonica Bolivia | LTE, 4G | 20GB | 95.99€ | $111.49 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (6.99€) / Netherlands Antilles (6.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (17.99€) / Netherlands Antilles (17.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Caribbean (26.99€) / Global (28.99€) / Netherlands Antilles (26.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Caribbean (44.99€) / Global (47.99€) / Netherlands Antilles (44.99€) | |
ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島 | Flow | LTE, 4G | 20GB | 88.99€ | $103.49 | ローカル | Caribbean (89.99€) / Global (72.99€) / Netherlands Antilles (88.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 3GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Mtel, BH Telecom, HT Eronet | LTE, 4G | 20GB | 28.99€ | $33.99 | ローカル | Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
ボツワナ | Orange | 3G | 1GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | Africa 2 (6.99€) | |
ボツワナ | Orange | 3G | 3GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 2 (17.99€) | |
ボツワナ | Orange | 3G | 5GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Africa 2 (28.99€) | |
ボツワナ | Orange | 3G | 10GB | 40.99€ | $47.99 | ローカル | Africa 2 (49.99€) | |
ボツワナ | Orange | 3G | 20GB | 79.99€ | $92.99 | ローカル | Africa 2 (99.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 3GB | 8.99€ | $10.49 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 5GB | 12.99€ | $15.49 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 10GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
ブラジル | Claro, Vivo, TIM | LTE, 4G, 5G | 20GB | 33.99€ | $39.49 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Global (6.99€) | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Global (17.99€) | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Global (28.99€) | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Global (47.99€) | |
英領ヴァージン諸島 | Flow | LTE, 4G | 20GB | 88.99€ | $103.49 | ローカル | Global (72.99€) | |
ブルネイ | DST | 3G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | - | |
ブルネイ | DST | 3G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | - | |
ブルネイ | DST | 3G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | - | |
ブルネイ | DST | 3G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | - | |
ブルネイ | DST | 3G | 20GB | 89.99€ | $104.49 | ローカル | - | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | European Union and UK (3.99€) / Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 3GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | European Union and UK (7.99€) / Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 5GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | European Union and UK (11.99€) / Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 10GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | European Union and UK (17.99€) / Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
ブルガリア | Mobiltel, Vivacom, Telenor | LTE, 4G, 5G | 20GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | European Union and UK (31.99€) / Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | Africa 2 (6.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 3GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 2 (17.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 5GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Africa 2 (28.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $47.99 | ローカル | Africa 2 (49.99€) | |
ブルキナファソ | Airtel | LTE, 4G | 20GB | 79.99€ | $92.99 | ローカル | Africa 2 (99.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (6.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 3GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (17.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 5GB | 11.99€ | $13.99 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (28.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 10GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Asia (23.99€) / Global (47.99€) | |
カンボジア | Viettel / Metfone | LTE, 4G | 20GB | 31.99€ | $37.49 | ローカル | Asia (36.99€) / Global (72.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 1GB | 4.99€ | $5.99 | ローカル | Africa 2 (6.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 3GB | 12.99€ | $15.49 | ローカル | Africa 2 (17.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 5GB | 20.99€ | $24.49 | ローカル | Africa 2 (28.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $47.99 | ローカル | Africa 2 (49.99€) | |
カメルーン | Orange | LTE, 4G | 20GB | 81.99€ | $95.49 | ローカル | Africa 2 (99.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / North America (3.99€) / Foot Cup (3.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 3GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | Global (17.99€) / North America (7.99€) / Foot Cup (7.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 5GB | 12.99€ | $15.49 | ローカル | Global (28.99€) / North America (12.99€) / Foot Cup (12.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 10GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Global (47.99€) / North America (25.99€) / Foot Cup (19.99€) | |
カナダ | Telus, Bell, Rogers | LTE, 4G, 5G | 20GB | 43.99€ | $51.49 | ローカル | Global (72.99€) / North America (51.99€) / Foot Cup (31.99€) | |
カーボベルデ | CV Móvel - Alou | LTE, 4G | 1GB | 7.99€ | $9.49 | ローカル | - | |
カーボベルデ | CV Móvel - Alou | LTE, 4G | 3GB | 22.99€ | $26.99 | ローカル | - | |
カーボベルデ | CV Móvel - Alou | LTE, 4G | 5GB | 37.99€ | $44.49 | ローカル | - | |
カーボベルデ | CV Móvel - Alou | LTE, 4G | 10GB | 75.99€ | $88.49 | ローカル | - | |
ケイマン諸島 | Flow | LTE, 4G | 1GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | Caribbean (6.99€) / Global (6.99€) | |
ケイマン諸島 | Flow | LTE, 4G | 3GB | 17.99€ | $20.99 | ローカル | Caribbean (17.99€) / Global (17.99€) | |
ケイマン諸島 | Flow | LTE, 4G | 5GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Caribbean (26.99€) / Global (28.99€) | |
ケイマン諸島 | Flow | LTE, 4G | 10GB | 43.99€ | $51.49 | ローカル | Caribbean (44.99€) / Global (47.99€) | |
ケイマン諸島 | Flow | LTE, 4G | 20GB | 87.99€ | $102.49 | ローカル | Caribbean (89.99€) / Global (72.99€) | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3G | 1GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | Africa 2 (6.99€) | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3G | 3GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 2 (17.99€) | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3G | 5GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Africa 2 (28.99€) | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3G | 10GB | 40.99€ | $47.99 | ローカル | Africa 2 (49.99€) | |
中央アフリカ共和国 | Orange | 3G | 20GB | 79.99€ | $92.99 | ローカル | Africa 2 (99.99€) | |
チャド | Airtel | LTE, 4G | 1GB | 5.99€ | $6.99 | ローカル | Africa 1 (6.99€) / Global (6.99€) | |
チャド | Airtel | LTE, 4G | 3GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | Africa 1 (17.99€) / Global (17.99€) | |
チャド | Airtel | LTE, 4G | 5GB | 21.99€ | $25.99 | ローカル | Africa 1 (28.99€) / Global (28.99€) | |
チャド | Airtel | LTE, 4G | 10GB | 40.99€ | $47.99 | ローカル | Africa 1 (44.99€) / Global (47.99€) | |
チャド | Airtel | LTE, 4G | 20GB | 79.99€ | $92.99 | ローカル | Africa 1 (89.99€) / Global (72.99€) | |
チリ | Wom, Claro, Movistar | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
チリ | Wom, Claro, Movistar | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
チリ | Wom, Claro, Movistar | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
チリ | Wom, Claro, Movistar | LTE, 4G, 5G | 10GB | 25.99€ | $30.49 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
チリ | Wom, Claro, Movistar | LTE, 4G, 5G | 20GB | 41.99€ | $48.99 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
中国 | China Mobile, China Unicom | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Asia (3.99€) / Global (6.99€) | |
中国 | China Mobile, China Unicom | LTE, 4G, 5G | 3GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | Asia (9.99€) / Global (17.99€) | |
中国 | China Mobile, China Unicom | LTE, 4G, 5G | 5GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | Asia (14.99€) / Global (28.99€) | |
中国 | China Mobile, China Unicom | LTE, 4G, 5G | 10GB | 23.99€ | $27.99 | ローカル | Asia (23.99€) / Global (47.99€) | |
中国 | China Mobile, China Unicom | LTE, 4G, 5G | 20GB | 36.99€ | $42.99 | ローカル | Asia (36.99€) / Global (72.99€) | |
コロンビア | Claro, Tigo | LTE, 4G | 1GB | 4.99€ | $5.99 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
コロンビア | Claro, Tigo | LTE, 4G | 3GB | 13.99€ | $16.49 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
コロンビア | Claro, Tigo | LTE, 4G | 5GB | 22.99€ | $26.99 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
コロンビア | Claro, Tigo | LTE, 4G | 10GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
コロンビア | Claro, Tigo | LTE, 4G | 20GB | 89.99€ | $104.49 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
コスタリカ | Liberty, Claro | LTE, 4G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | Global (6.99€) / Latin America (6.99€) | |
コスタリカ | Liberty, Claro | LTE, 4G | 3GB | 10.99€ | $12.99 | ローカル | Global (17.99€) / Latin America (17.99€) | |
コスタリカ | Liberty, Claro | LTE, 4G | 5GB | 15.99€ | $18.99 | ローカル | Global (28.99€) / Latin America (28.99€) | |
コスタリカ | Liberty, Claro | LTE, 4G | 10GB | 26.99€ | $31.49 | ローカル | Global (47.99€) / Latin America (47.99€) | |
コスタリカ | Liberty, Claro | LTE, 4G | 20GB | 44.99€ | $52.49 | ローカル | Global (72.99€) / Latin America (95.99€) | |
クロアチア | Tele2, Hrvatski, VIPnet | LTE, 4G, 5G | 1GB | 3.99€ | $4.99 | ローカル | European Union and UK (3.99€) / Europe (3.99€) / Global (6.99€) | |
クロアチア | Tele2, Hrvatski, VIPnet | LTE, 4G, 5G | 3GB | 6.99€ | $8.49 | ローカル | European Union and UK (7.99€) / Europe (7.99€) / Global (17.99€) | |
クロアチア | Tele2, Hrvatski, VIPnet | LTE, 4G, 5G | 5GB | 9.99€ | $11.99 | ローカル | European Union and UK (11.99€) / Europe (12.99€) / Global (28.99€) | |
クロアチア | Tele2, Hrvatski, VIPnet | LTE, 4G, 5G | 10GB | 14.99€ | $17.49 | ローカル | European Union and UK (17.99€) / Europe (20.99€) / Global (47.99€) | |
クロアチア | Tele2, Hrvatski, VIPnet | LTE, 4G, 5G | 20GB | 22.99€ | $26.99 | ローカル | European Union and UK (31.99€) / Europe (40.99€) / Global (72.99€) | |
