Updated: 13/3/2026, 11:45:52
Destino | Operadores | Datos | Precio EUR | Precio USD | Plano Regional | URL |
África - Región 1 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
África - Región 1 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
África - Región 1 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
África - Región 1 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
África - Región 2 | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
África - Región 2 | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
África - Región 2 | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
África - Región 2 | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Albania | Vodafone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Albania | Vodafone | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Albania | Vodafone | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Albania | Vodafone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Albania | Vodafone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Alemania | T-mobile, O2 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Alemania | T-mobile, O2 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Alemania | T-mobile, O2 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Alemania | T-mobile, O2 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Alemania | T-mobile, O2 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
América del norte | Local Network | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
América del norte | Local Network | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
América del norte | Local Network | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
América del norte | Local Network | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
América del norte | Local Network | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
América Latina | Local Network | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
América Latina | Local Network | 3GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
América Latina | Local Network | 5GB | 29.49€ | $32.49 | - | |
América Latina | Local Network | 10GB | 55.99€ | $61.49 | - | |
Andorra | Telecom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Andorra | Telecom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Andorra | Telecom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Andorra | Telecom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Andorra | Telecom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Anguila | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Anguila | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Anguila | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Anguila | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Antigua y Barbuda | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Antigua y Barbuda | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Antigua y Barbuda | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Antigua y Barbuda | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Antillas Holandesas | Local Network | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
Antillas Holandesas | Local Network | 3GB | 16.49€ | $17.99 | - | |
Antillas Holandesas | Local Network | 5GB | 24.49€ | $26.99 | - | |
Antillas Holandesas | Local Network | 10GB | 45.99€ | $50.49 | - | |
Arabia Saudita | Mobily | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Arabia Saudita | Mobily | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Arabia Saudita | Mobily | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Arabia Saudita | Mobily | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Arabia Saudita | Mobily | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Argelia | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Argelia | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Argelia | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Argelia | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Argelia | Ooredoo (Nedjma), Djezzy | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Argentina | Personal, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Argentina | Personal, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Argentina | Personal, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Argentina | Personal, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Argentina | Personal, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Armenia | Vivacell, Ucom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan asiático | |
Armenia | Vivacell, Ucom | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan asiático | |
Armenia | Vivacell, Ucom | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan asiático | |
Armenia | Vivacell, Ucom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan asiático | |
Armenia | Vivacell, Ucom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
Asia | Local Network | 1GB | 5.49€ | $5.99 | - | |
Asia | Local Network | 3GB | 13.49€ | $14.99 | - | |
Asia | Local Network | 5GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Asia | Local Network | 10GB | 32.99€ | $36.49 | - | |
Asia | Local Network | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Australia | Vodafone, Optus | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Australia | Vodafone, Optus | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Australia | Vodafone, Optus | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Australia | Vodafone, Optus | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Australia | Vodafone, Optus | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Austria | Drei, A1 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Austria | Drei, A1 | 3GB | 6.99€ | $7.49 | Incluido en el plan europeo | |
Austria | Drei, A1 | 5GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan europeo | |
Austria | Drei, A1 | 10GB | 12.99€ | $14.49 | Incluido en el plan europeo | |
Austria | Drei, A1 | 20GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Azerbaiyán | Bakcell, Azercell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan asiático | |
Azerbaiyán | Bakcell, Azercell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan asiático | |
Azerbaiyán | Bakcell, Azercell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan asiático | |
Azerbaiyán | Bakcell, Azercell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan asiático | |
Azerbaiyán | Bakcell, Azercell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
bahamas | BTC | 1GB | 6.99€ | $7.49 | - | |
bahamas | BTC | 3GB | 15.99€ | $17.49 | - | |
bahamas | BTC | 5GB | 25.99€ | $28.49 | - | |
bahamas | BTC | 10GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Bahréin | Zain, Batelco | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Bahréin | Zain, Batelco | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Bahréin | Zain, Batelco | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Bahréin | Zain, Batelco | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Bahréin | Zain, Batelco | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Incluido en el plan asiático | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Incluido en el plan asiático | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Incluido en el plan asiático | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
Bangladesh | Grameenphone, Banglalink | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Incluido en el plan asiático | |
Barbados | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Barbados | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan Caribe | |
Barbados | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Barbados | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan Caribe | |
Bélgica | Orange, Telenet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bélgica | Orange, Telenet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bélgica | Orange, Telenet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Bélgica | Orange, Telenet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bélgica | Orange, Telenet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Belice | Digi | 1GB | 10.99€ | $11.99 | - | |
Belice | Digi | 3GB | 26.99€ | $29.49 | - | |
Belice | Digi | 5GB | 44.99€ | $49.49 | - | |
Benín | Moov Africa, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Benín | Moov Africa, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Benín | Moov Africa, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Benín | Moov Africa, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Bielorrusia | BeST, A1 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Bielorrusia | BeST, A1 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bielorrusia | BeST, A1 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Bielorrusia | BeST, A1 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Bielorrusia | BeST, A1 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
bolivia | Telefonica Bolivia | 1GB | 6.99€ | $7.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
bolivia | Telefonica Bolivia | 3GB | 15.99€ | $17.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
bolivia | Telefonica Bolivia | 5GB | 25.99€ | $28.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
bolivia | Telefonica Bolivia | 10GB | 49.99€ | $54.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Bonaire | Flow | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Bonaire | Flow | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Bonaire | Flow | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Bonaire | Flow | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Bosnia y Herzegovina | BH Telecom, HT Eronet | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Bosnia y Herzegovina | BH Telecom, HT Eronet | 3GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Bosnia y Herzegovina | BH Telecom, HT Eronet | 5GB | 13.99€ | $15.49 | - | |
Bosnia y Herzegovina | BH Telecom, HT Eronet | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Bosnia y Herzegovina | BH Telecom, HT Eronet | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Botsuana | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Botsuana | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Botsuana | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Botsuana | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Brasil | Vivo, TIM | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Brasil | Vivo, TIM | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Brasil | Vivo, TIM | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Brasil | Vivo, TIM | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Brasil | Vivo, TIM | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Brunéi | DST | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
Brunéi | DST | 3GB | 18.99€ | $20.99 | - | |
Brunéi | DST | 5GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Bulgaria | Mobiltel, Vivacom | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bulgaria | Mobiltel, Vivacom | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bulgaria | Mobiltel, Vivacom | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Bulgaria | Mobiltel, Vivacom | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Bulgaria | Mobiltel, Vivacom | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Burkina Faso | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Burkina Faso | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Cabo Verde | CV Móvel | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Cabo Verde | CV Móvel | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Cabo Verde | CV Móvel | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Camboya | Viettel / Metfone | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Camboya | Viettel / Metfone | 3GB | 9.99€ | $10.99 | - | |
Camboya | Viettel / Metfone | 5GB | 14.99€ | $16.49 | - | |
Camboya | Viettel / Metfone | 10GB | 19.99€ | $21.99 | - | |
Camboya | Viettel / Metfone | 20GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Camerún | Orange | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Camerún | Orange | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Camerún | Orange | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Camerún | Orange | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Canadá | Rogers, Telus | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Incluido en el plan norteamericano | |
Canadá | Rogers, Telus | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Canadá | Rogers, Telus | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Canadá | Rogers, Telus | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Canadá | Rogers, Telus | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
caribe | Local Network | 1GB | 7.99€ | $8.99 | - | |
caribe | Local Network | 3GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
caribe | Local Network | 5GB | 29.49€ | $32.49 | - | |
caribe | Local Network | 10GB | 55.99€ | $61.49 | - | |
Chad | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Chad | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Chad | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Chad | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Chile | Claro, Movistar | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Chile | Claro, Movistar | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Chipre | MTN, Primetel | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Chipre | MTN, Primetel | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Chipre | MTN, Primetel | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Chipre | MTN, Primetel | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Chipre | MTN, Primetel | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Colombia | Claro | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Colombia | Claro | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Colombia | Claro | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Colombia | Claro | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Congo | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Congo | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Congo | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Congo | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Corea del Sur | SK Telecom, KT | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan asiático | |
Corea del Sur | SK Telecom, KT | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan asiático | |
Corea del Sur | SK Telecom, KT | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan asiático | |
Corea del Sur | SK Telecom, KT | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan asiático | |
Corea del Sur | SK Telecom, KT | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
Costa de Marfil | Orange, MTN | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Costa de Marfil | Orange, MTN | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Costa de Marfil | Orange, MTN | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Costa de Marfil | Orange, MTN | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 2 | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 3GB | 11.99€ | $12.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 10GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Costa Rica | Claro, Liberty | 20GB | 49.99€ | $54.99 | Incluido en el plan latinoamericano | |
Croacia | Tele2, Hrvatski | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Croacia | Tele2, Hrvatski | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Croacia | Tele2, Hrvatski | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Croacia | Tele2, Hrvatski | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Croacia | Tele2, Hrvatski | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Curazao | Chippie | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Curazao | Chippie | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Curazao | Chippie | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Curazao | Chippie | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan de las Antillas Neerlandesas | |
Dinamarca | Three, TDC | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Dinamarca | Three, TDC | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Dinamarca | Three, TDC | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Dinamarca | Three, TDC | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Dinamarca | Three, TDC | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Ecuador | Movistar, Claro | 1GB | 4.99€ | $5.49 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 3GB | 11.99€ | $12.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 5GB | 17.99€ | $19.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 10GB | 29.99€ | $32.99 | - | |
Ecuador | Movistar, Claro | 20GB | 49.99€ | $54.99 | - | |
Egipto | Orange, Etisalat | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Egipto | Orange, Etisalat | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Egipto | Orange, Etisalat | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Egipto | Orange, Etisalat | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Egipto | Orange, Etisalat | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat, Du | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat, Du | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat, Du | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat, Du | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Emiratos Árabes Unidos | Etisalat, Du | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan de Oriente Medio y Norte de África | |
Eslovaquia | Telekom (T-mobile), O2 | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovaquia | Telekom (T-mobile), O2 | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovaquia | Telekom (T-mobile), O2 | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovaquia | Telekom (T-mobile), O2 | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovaquia | Telekom (T-mobile), O2 | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovenia | Telekom, Telemach | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovenia | Telekom, Telemach | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovenia | Telekom, Telemach | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovenia | Telekom, Telemach | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Eslovenia | Telekom, Telemach | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
España | Movistar, Orange | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
España | Movistar, Orange | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
España | Movistar, Orange | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
España | Movistar, Orange | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
España | Movistar, Orange | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estados Unidos de América | AT&T, T-mobile | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan norteamericano | |
Estonia | Elisa, Telia | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Estonia | Elisa, Telia | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Estonia | Elisa, Telia | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Estonia | Elisa, Telia | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Estonia | Elisa, Telia | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Europa | Local Network | 1GB | 3.99€ | $3.99 | - | |
Europa | Local Network | 3GB | 11.49€ | $12.49 | - | |
Europa | Local Network | 5GB | 16.99€ | $18.49 | - | |
Europa | Local Network | 10GB | 22.99€ | $25.49 | - | |
Europa | Local Network | 20GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Filipinas | Globe, Smart | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan asiático | |
Filipinas | Globe, Smart | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan asiático | |
Filipinas | Globe, Smart | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan asiático | |
Filipinas | Globe, Smart | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan asiático | |
Filipinas | Globe, Smart | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
Finlandia | Telia, DNA | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Finlandia | Telia, DNA | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Finlandia | Telia, DNA | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Finlandia | Telia, DNA | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Finlandia | Telia, DNA | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Fiyi | Vodafone | 1GB | 4.99€ | $5.49 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Fiyi | Vodafone | 3GB | 11.99€ | $13.49 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Fiyi | Vodafone | 5GB | 17.99€ | $19.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Fiyi | Vodafone | 10GB | 29.99€ | $54.99 | Incluido en el plan de Oceanía | |
Francia | Bouygues Telecom, Orange | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan europeo | |
Francia | Bouygues Telecom, Orange | 3GB | 8.99€ | $9.99 | Incluido en el plan europeo | |
Francia | Bouygues Telecom, Orange | 5GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan europeo | |
Francia | Bouygues Telecom, Orange | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan europeo | |
Francia | Bouygues Telecom, Orange | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan europeo | |
Gabón | Airtel | 1GB | 5.99€ | $6.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Gabón | Airtel | 3GB | 13.99€ | $15.49 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Gabón | Airtel | 5GB | 20.99€ | $22.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Gabón | Airtel | 10GB | 39.99€ | $43.99 | Incluido en el plan África - Región 1 | |
Gambia | Africell | 1GB | 8.99€ | $9.99 | - | |
Gambia | Africell | 3GB | 21.99€ | $24.49 | - | |
Gambia | Africell | 5GB | 34.99€ | $38.49 | - | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 1GB | 3.99€ | $3.99 | Incluido en el plan asiático | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 3GB | 9.99€ | $10.99 | Incluido en el plan asiático | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 5GB | 14.99€ | $16.49 | Incluido en el plan asiático | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 10GB | 19.99€ | $21.99 | Incluido en el plan asiático | |
Georgia | Mobitel, Geocell | 20GB | 29.99€ | $32.99 | Incluido en el plan asiático | |
