Destination_Name | ISO2_Code | Plan_Type | Data_Allowance | Price_EUR | Price_USD | Included_In_Regional_Plan | Purchase_URL |
Africa - Region 1 | N/A | Regional Plan | 1GB | €6.99 | $7.49 | N/A | |
Africa - Region 1 | N/A | Regional Plan | 3GB | €16.49 | $17.99 | N/A | |
Africa - Region 1 | N/A | Regional Plan | 5GB | €24.49 | $26.99 | N/A | |
Africa - Region 1 | N/A | Regional Plan | 10GB | €45.99 | $50.49 | N/A | |
Africa - Region 2 | N/A | Regional Plan | 1GB | €6.99 | $7.49 | N/A | |
Africa - Region 2 | N/A | Regional Plan | 3GB | €16.49 | $17.99 | N/A | |
Africa - Region 2 | N/A | Regional Plan | 5GB | €24.49 | $26.99 | N/A | |
Africa - Region 2 | N/A | Regional Plan | 10GB | €45.99 | $50.49 | N/A | |
Albania | AL | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Albania | AL | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Albania | AL | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
Albania | AL | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Albania | AL | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Algeria | DZ | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Middle East and North Africa | |
Algeria | DZ | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Middle East and North Africa | |
Algeria | DZ | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Middle East and North Africa | |
Algeria | DZ | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Middle East and North Africa | |
Algeria | DZ | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Middle East and North Africa | |
Andorra | AD | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Andorra | AD | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Andorra | AD | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Andorra | AD | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Andorra | AD | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Anguilla | AI | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Anguilla | AI | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Anguilla | AI | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Anguilla | AI | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Antigua and Barbuda | N/A | Regional Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Antigua and Barbuda | N/A | Regional Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Antigua and Barbuda | N/A | Regional Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Antigua and Barbuda | N/A | Regional Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Argentina | AR | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | Latin American | |
Argentina | AR | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | Latin American | |
Argentina | AR | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | Latin American | |
Argentina | AR | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | Latin American | |
Argentina | AR | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | Latin American | |
Armenia | AM | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Asian | |
Armenia | AM | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Asian | |
Armenia | AM | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Asian | |
Armenia | AM | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Asian | |
Armenia | AM | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Asian | |
Asia | N/A | Regional Plan | 1GB | €5.49 | $5.99 | N/A | |
Asia | N/A | Regional Plan | 3GB | €13.49 | $14.99 | N/A | |
Asia | N/A | Regional Plan | 5GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Asia | N/A | Regional Plan | 10GB | €32.99 | $36.49 | N/A | |
Asia | N/A | Regional Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | N/A | |
Australia | AU | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Oceanian | |
Australia | AU | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Oceanian | |
Australia | AU | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Oceanian | |
Australia | AU | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Oceanian | |
Australia | AU | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Oceanian | |
Austria | AT | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Austria | AT | Country Plan | 3GB | €6.99 | $7.49 | European | |
Austria | AT | Country Plan | 5GB | €9.99 | $10.99 | European | |
Austria | AT | Country Plan | 10GB | €12.99 | $14.49 | European | |
Austria | AT | Country Plan | 20GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Azerbaijan | AZ | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Asian | |
Azerbaijan | AZ | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Asian | |
Azerbaijan | AZ | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Asian | |
Azerbaijan | AZ | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Asian | |
Azerbaijan | AZ | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Asian | |
Bahamas | BS | Country Plan | 1GB | €6.99 | $7.49 | N/A | |
Bahamas | BS | Country Plan | 3GB | €15.99 | $17.49 | N/A | |
Bahamas | BS | Country Plan | 5GB | €25.99 | $28.49 | N/A | |
Bahamas | BS | Country Plan | 10GB | €49.99 | $54.99 | N/A | |
Bahrain | BH | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Middle East and North Africa | |
Bahrain | BH | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Middle East and North Africa | |
Bahrain | BH | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Middle East and North Africa | |
Bahrain | BH | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Middle East and North Africa | |
Bahrain | BH | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Middle East and North Africa | |
Bangladesh | BD | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | Asian | |
Bangladesh | BD | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | Asian | |
Bangladesh | BD | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | Asian | |
Bangladesh | BD | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | Asian | |
Bangladesh | BD | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | Asian | |
Barbados | BB | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Barbados | BB | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Barbados | BB | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Barbados | BB | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Belarus | BY | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Belarus | BY | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Belarus | BY | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
Belarus | BY | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Belarus | BY | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Belgium | BE | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Belgium | BE | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Belgium | BE | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Belgium | BE | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Belgium | BE | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Belize | BZ | Country Plan | 1GB | €10.99 | $11.99 | N/A | |
Belize | BZ | Country Plan | 3GB | €26.99 | $29.49 | N/A | |
Belize | BZ | Country Plan | 5GB | €44.99 | $49.49 | N/A | |
Benin | BJ | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Benin | BJ | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Benin | BJ | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Benin | BJ | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Bermuda | BM | Country Plan | 1GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Bermuda | BM | Country Plan | 3GB | €21.99 | $24.49 | N/A | |
Bermuda | BM | Country Plan | 5GB | €34.99 | $38.49 | N/A | |
Bolivia | BO | Country Plan | 1GB | €6.99 | $7.49 | Latin American | |
Bolivia | BO | Country Plan | 3GB | €15.99 | $17.49 | Latin American | |
Bolivia | BO | Country Plan | 5GB | €25.99 | $28.49 | Latin American | |
Bolivia | BO | Country Plan | 10GB | €49.99 | $54.99 | Latin American | |
Bonaire | N/A | Regional Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Netherlands Antilles | |
Bonaire | N/A | Regional Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Netherlands Antilles | |
Bonaire | N/A | Regional Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Netherlands Antilles | |
Bonaire | N/A | Regional Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Netherlands Antilles | |
Bosnia and Herzegovina | N/A | Regional Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Bosnia and Herzegovina | N/A | Regional Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Bosnia and Herzegovina | N/A | Regional Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
Bosnia and Herzegovina | N/A | Regional Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Bosnia and Herzegovina | N/A | Regional Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Botswana | BW | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Botswana | BW | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Botswana | BW | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Botswana | BW | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Brazil | BR | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Latin American | |
Brazil | BR | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Latin American | |
Brazil | BR | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Latin American | |
Brazil | BR | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Latin American | |
Brazil | BR | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Latin American | |
British Virgin Islands | VG | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | N/A | |
British Virgin Islands | VG | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
British Virgin Islands | VG | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | N/A | |
British Virgin Islands | VG | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | N/A | |
Brunei | BN | Country Plan | 1GB | €7.99 | $8.99 | N/A | |
Brunei | BN | Country Plan | 3GB | €18.99 | $20.99 | N/A | |
Brunei | BN | Country Plan | 5GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Bulgaria | BG | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Bulgaria | BG | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Bulgaria | BG | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Bulgaria | BG | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Bulgaria | BG | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Burkina Faso | BF | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Burkina Faso | BF | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Burkina Faso | BF | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Burkina Faso | BF | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Cambodia | KH | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Cambodia | KH | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | N/A | |
Cambodia | KH | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | N/A | |
Cambodia | KH | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Cambodia | KH | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Cameroon | CM | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Cameroon | CM | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Cameroon | CM | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Cameroon | CM | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Canada | CA | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | North American | |
Canada | CA | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | North American | |
Canada | CA | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | North American | |
Canada | CA | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | North American | |
Canada | CA | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | North American | |
Cape Verde | CV | Country Plan | 1GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Cape Verde | CV | Country Plan | 3GB | €21.99 | $24.49 | N/A | |
Cape Verde | CV | Country Plan | 5GB | €34.99 | $38.49 | N/A | |
Caribbean | N/A | Regional Plan | 1GB | €7.99 | $8.99 | N/A | |
Caribbean | N/A | Regional Plan | 3GB | €17.99 | $19.99 | N/A | |
Caribbean | N/A | Regional Plan | 5GB | €29.49 | $32.49 | N/A | |
Caribbean | N/A | Regional Plan | 10GB | €55.99 | $61.49 | N/A | |
Cayman Islands | KY | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Cayman Islands | KY | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Cayman Islands | KY | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Cayman Islands | KY | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Central African Republic | CF | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Central African Republic | CF | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Central African Republic | CF | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Central African Republic | CF | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Chad | TD | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 1 | |
Chad | TD | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 1 | |
Chad | TD | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 1 | |
Chad | TD | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 1 | |
Chile | CL | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | N/A | |
Chile | CL | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | N/A | |
Chile | CL | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | N/A | |
Chile | CL | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Chile | CL | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | N/A | |
China | CN | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | Asian | |
China | CN | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | Asian | |
China | CN | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | Asian | |
China | CN | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | Asian | |
China | CN | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | Asian | |
Colombia | CO | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Latin American | |
Colombia | CO | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Latin American | |
Colombia | CO | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Latin American | |
Colombia | CO | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Latin American | |
Congo | CG | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 1 | |
Congo | CG | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 1 | |
Congo | CG | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 1 | |
Congo | CG | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 1 | |
Costa Rica | CR | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | Latin American | |
Costa Rica | CR | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | Latin American | |
Costa Rica | CR | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | Latin American | |
Costa Rica | CR | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | Latin American | |
Costa Rica | CR | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | Latin American | |
Croatia | HR | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Croatia | HR | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Croatia | HR | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Croatia | HR | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Croatia | HR | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Curaçao | CW | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Netherlands Antilles | |
Curaçao | CW | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Netherlands Antilles | |
Curaçao | CW | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Netherlands Antilles | |
Curaçao | CW | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Netherlands Antilles | |
Cyprus | CY | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Cyprus | CY | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Cyprus | CY | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Cyprus | CY | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Cyprus | CY | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Czech Republic | CZ | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Czech Republic | CZ | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Czech Republic | CZ | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Czech Republic | CZ | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Czech Republic | CZ | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Democratic Republic of the Congo | N/A | Regional Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 1 | |
Democratic Republic of the Congo | N/A | Regional Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 1 | |
Democratic Republic of the Congo | N/A | Regional Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 1 | |
Democratic Republic of the Congo | N/A | Regional Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 1 | |
Denmark | DK | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Denmark | DK | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Denmark | DK | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Denmark | DK | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Denmark | DK | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Dominica | DM | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Dominica | DM | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Dominica | DM | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Dominica | DM | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Dominican Republic | DO | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Caribbean | |
Dominican Republic | DO | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Caribbean | |
Dominican Republic | DO | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Caribbean | |
Dominican Republic | DO | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Caribbean | |
Dominican Republic | DO | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Caribbean | |
Ecuador | EC | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | N/A | |
Ecuador | EC | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | N/A | |
Ecuador | EC | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | N/A | |
Ecuador | EC | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Ecuador | EC | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | N/A | |
Egypt | EG | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Middle East and North Africa | |
Egypt | EG | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Middle East and North Africa | |
Egypt | EG | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Middle East and North Africa | |
Egypt | EG | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Middle East and North Africa | |
Egypt | EG | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Middle East and North Africa | |
El Salvador | SV | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Latin American | |
El Salvador | SV | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Latin American | |
El Salvador | SV | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Latin American | |
El Salvador | SV | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Latin American | |
Estonia | EE | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Estonia | EE | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Estonia | EE | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Estonia | EE | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Estonia | EE | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Europe | N/A | Regional Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Europe | N/A | Regional Plan | 3GB | €11.49 | $12.49 | N/A | |
Europe | N/A | Regional Plan | 5GB | €16.99 | $18.49 | N/A | |
Europe | N/A | Regional Plan | 10GB | €22.99 | $25.49 | N/A | |
Europe | N/A | Regional Plan | 20GB | €34.99 | $38.49 | N/A | |
Faroe Islands | FO | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Faroe Islands | FO | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Faroe Islands | FO | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
Faroe Islands | FO | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Faroe Islands | FO | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Fiji | FJ | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | Oceanian | |
Fiji | FJ | Country Plan | 3GB | €11.99 | $13.49 | Oceanian | |
Fiji | FJ | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | Oceanian | |
Fiji | FJ | Country Plan | 10GB | €29.99 | $54.99 | Oceanian | |
Finland | FI | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Finland | FI | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Finland | FI | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Finland | FI | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Finland | FI | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
France | FR | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
France | FR | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
France | FR | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
France | FR | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
France | FR | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
French Guiana | GF | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Caribbean | |
French Guiana | GF | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Caribbean | |
French Guiana | GF | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Caribbean | |
French Guiana | GF | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Caribbean | |
French Guiana | GF | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Caribbean | |
French Polynesia | PF | Country Plan | 1GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
French Polynesia | PF | Country Plan | 3GB | €37.99 | $41.99 | N/A | |
French Polynesia | PF | Country Plan | 5GB | €59.99 | $65.99 | N/A | |
Gabon | GA | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 1 | |
Gabon | GA | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 1 | |
Gabon | GA | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 1 | |
Gabon | GA | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 1 | |
Gambia | GM | Country Plan | 1GB | €8.99 | $9.99 | N/A | |
Gambia | GM | Country Plan | 3GB | €21.99 | $24.49 | N/A | |
Gambia | GM | Country Plan | 5GB | €34.99 | $38.49 | N/A | |
Georgia | GE | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | Asian | |
Georgia | GE | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | Asian | |
Georgia | GE | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | Asian | |
Georgia | GE | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | Asian | |
Georgia | GE | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | Asian | |
Germany | DE | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Germany | DE | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Germany | DE | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Germany | DE | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Germany | DE | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Ghana | GH | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Ghana | GH | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Ghana | GH | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Ghana | GH | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Gibraltar | GI | Country Plan | 1GB | €4.99 | $5.49 | N/A | |
Gibraltar | GI | Country Plan | 3GB | €11.99 | $12.99 | N/A | |
Gibraltar | GI | Country Plan | 5GB | €17.99 | $19.99 | N/A | |
Gibraltar | GI | Country Plan | 10GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Gibraltar | GI | Country Plan | 20GB | €49.99 | $54.99 | N/A | |
Global | N/A | Regional Plan | 1GB | €9.99 | $10.99 | N/A | |
Global | N/A | Regional Plan | 3GB | €24.99 | $27.49 | N/A | |
Global | N/A | Regional Plan | 5GB | €37.99 | $41.99 | N/A | |
Global | N/A | Regional Plan | 10GB | €64.99 | $71.49 | N/A | |
Global | N/A | Regional Plan | 20GB | €74.99 | $82.49 | N/A | |
Greece | GR | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | European | |
Greece | GR | Country Plan | 3GB | €8.99 | $9.99 | European | |
Greece | GR | Country Plan | 5GB | €13.99 | $15.49 | European | |
Greece | GR | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | European | |
Greece | GR | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | European | |
Greenland | GL | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | N/A | |
Greenland | GL | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | N/A | |
Greenland | GL | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | N/A | |
Greenland | GL | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | N/A | |
Grenada | GD | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Caribbean | |
Grenada | GD | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Caribbean | |
Grenada | GD | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Caribbean | |
Grenada | GD | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Caribbean | |
Guadeloupe | GP | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Guadeloupe | GP | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | N/A | |
Guadeloupe | GP | Country Plan | 5GB | €14.99 | $16.49 | N/A | |
Guadeloupe | GP | Country Plan | 10GB | €19.99 | $21.99 | N/A | |
Guadeloupe | GP | Country Plan | 20GB | €29.99 | $32.99 | N/A | |
Guam | GU | Country Plan | 1GB | €9.99 | $10.99 | N/A | |
Guam | GU | Country Plan | 3GB | €24.99 | $27.99 | N/A | |
Guam | GU | Country Plan | 5GB | €39.99 | $43.99 | N/A | |
Guatemala | GT | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Latin American | |
Guatemala | GT | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Latin American | |
Guatemala | GT | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Latin American | |
Guatemala | GT | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Latin American | |
Guinea | GN | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Guinea | GN | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Guinea | GN | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Guinea | GN | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Guinea-Bissau | GW | Country Plan | 1GB | €5.99 | $6.49 | Africa - Region 2 | |
Guinea-Bissau | GW | Country Plan | 3GB | €13.99 | $15.49 | Africa - Region 2 | |
Guinea-Bissau | GW | Country Plan | 5GB | €20.99 | $22.99 | Africa - Region 2 | |
Guinea-Bissau | GW | Country Plan | 10GB | €39.99 | $43.99 | Africa - Region 2 | |
Honduras | HN | Country Plan | 1GB | €3.99 | $3.99 | N/A | |
Honduras | HN | Country Plan | 3GB | €9.99 | $10.99 | N/A | |
